集成膜生物污水净化箱
集成膜生物污水净化箱是分散点源污染治理中的首选产品。产品结合工业和流体力学设计,设备高度集成,具有模块化、智能化、运输便利、安装快捷、 无需专人值守等特点。集成膜生物污水净化箱整合了脉冲曝气、气升循环,并采用单级(多级) ao-mbr耦合;产品包括地上和地埋两类形式。充分兼容活性污泥法与膜分离技术的优势,适用于高限值排放标准环境敏感区, 其产水水质可达到 iv 类水质要求《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)。

应用领域
应急截污/黑臭水体/有机废水 | 村镇/别墅/住宅小区 | 景区/生态园区 | 学校/写字楼/事业单位
工艺流程


规格参数
处理规 模(t/ d) | mwd-a型 | mwd-a(u)型 | ||||||
型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw·h/t) | 型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-a-500 | 11×2.5×3.0 14×2.5×3.0 | 15.29 | 0.44 | mwd-a-500(u) | 11×2.5×3.0 11×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 15.29 | 0.44 |
400 | mwd-a-400 | 8.7×2.5×3.0 12×2.5×3.0 | 15.29 | 0.55 | mwd-a-400(u) | 9×2.5×3.0 9×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 15.29 | 0.55 |
300 | mwd-a-300 | 15.5×2.5×3.0 | 11.71 | 0.57 | mwd-a-300(u) | 13.2×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 11.71 | 0.57 |
200 | mwd-a-200 | 10.5×2.5×3.0 | 9.38 | 0.66 | mwd-a-200(u) | 8.8×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 9.38 | 0.66 |
100 | mwd-a-100 | 5.9×2.5×3.0 | 7.35 | 1.11 | mwd-a-100(u) | 4.6×2.5×3.0 3.4×1.3×1.8 | 7.35 | 1.11 |
50 | mwd-a-50 | 4.2×2×3.0 | 6.02 | 1.77 | mwd-a-50(u) | 3×2×3.0 3×1.2×1.5 | 6.02 | 1.77 |
30 | mwd-a-30 | 3.4×2×2.3 | 3.58 | 1.78 | mwd-a-30(u) | 2.4×2×3.0 2.5×1.2×1.3 | 5.08 | 2.62 |
20 | mwd-a-20 | 2.75×1.5×2.3 | 2.67 | 1.91 | mwd-a-20(u) | 2.2×1.5×2.3 2.5×1.2×1.3 | 4.17 | 3.14 |
10 | mwd-a-10 | 2.1×1.3×2.3 | 1.85 | 2.44 | mwd-a-10(u) | 1.5×1.3×2.3 2.1×1.2×1.2 | 3.35 | 4.96 |
[注]:1.出水满足《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)中地表iv类水质要求(tn≤15mg/l)。
2.分地上及地埋两种安装方式,数据均代表产品主体参数,运行能耗不包含预处理部分和进水提升部分。
处理 规模 (t/ d) | mwd-b型 | mwd-b(u)型 | ||||||
型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) ( | 运行能耗kw·h/t) | 型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-b-500 | 14.2×3×3.0 3.5×2.5×3.0 | 10.94 | 0.37 | mwd-b-500(u) | 14.2×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.94 | 0.37 |
400 | mwd-b-400 | 13.8×2.5×3.0 3.5×2.5×3.0 | 10.94 | 0.46 | mwd-b-400(u) | 13.8×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.94 | 0.46 |
300 | mwd-b-300 | 12.6×2.5×3.0 | 8.19 | 0.46 | mwd-b-300(u) | 10.4×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 8.19 | 0.46 |
200 | mwd-b-200 | 8.9×2.5×3.0 | 5.94 | 0.50 | mwd-b-200(u) | 7×2.5×3.0 2.2×2.0×2.1 | 5.94 | 0.50 |
100 | mwd-b-100 | 5.1×2.5×3.0 | 4.89 | 0.82 | mwd-b-100(u) | 3.6×2.5×3.0 3.4×1.3×1.8 | 4.89 | 0.82 |
50 | mwd-b-50 | 3.5×2.0×3.0 | 3.59 | 1.21 | mwd-b-50(u) | 2.3×2×3.0 3×1.2×1.5 | 3.59 | 1.21 |
[注]:1.出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)一级 a 要求。
2.分地上及地埋两种安装方式,数据均代表产品主体参数,不包含预处理部分和进水提升部分。
处理 规模 (t/ d) | mwd-c型 | mwd-c(u)型 | ||||||
型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw·h/t | ) 型号 | 设备尺寸 (m) | 装机功率 (kw) | 运行能耗 (kw·h/t) | |
500 | mwd-c-500 | 15.5×3×3.0 | 10.69 | 0.36 | mwd-c-500(u) | 12.7×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.69 | 0.36 |
400 | mwd-c-400 | 13×3×3.0 | 10.69 | 0.45 | mwd-c-400(u) | 10.2×3×3.0 2.2×2.0×2.1 | 10.69 | 0.45 |
300 | mwd-c-300 | 11.2×2.4×3.0 | 7.94 | 0.44 | mwd-c-300(u) | 9.7×2.4×3.0 2.2×2.0×2.1 | 7.94 | 0.44 |
200 | mwd-c-200 | 7.8×2.4×3.0 | 5.69 | 0.48 | mwd-c-200(u) | 6.5×2.4×3.0 2.2×2.0×2.1 | 5.69 | 0.48 |
100 | mwd-c-100 | 5.1×2.0×3.0 | 4.64 | 0.78 | mwd-c-100(u) | 4×2.0×3.0 3.4×1.3×1.8 | 4.64 | 0.78 |
[注]:1.出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)一级 a 要求,水温>15℃。
2.分地上及地埋两种安装方式,数据均代表产品主体参数,不包含预处理部分和进水提升部分。






官方公众号
官方小程序
发表用户评论,可得5积分,积分可兑换“100元天猫卡”等实物好礼;更有机会成为“星级评价官”,享受专属权益,快来积极参与吧!
共0条