


PU弹簧管产品特性:
除具有PU管特性外,还具有:
◆弹性好、伸缩自如,使用方便,节省空间。
◆吸收冲击及减少管路摩擦。
◆规格及尺寸可按需求定制





产品编码 | 尺 寸 | 工作压力 | 破坏压力 | 工作温度范围 ℃ | ||
内径×外径 | 长度 | |||||
mm | mm | M | kgf/cm2 | kgf/cm2 | ||
CL0850-06M-- -- | 5.0 | 8 | 6 | 8 | 24 | -20~+70 |
CL0850-09M-- -- | 9 | |||||
CL0850-12M-- -- | 12 | |||||
CL0850-15M-- -- | 15 | |||||
CL1065-06M-- -- | 6.5 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
CL1065-09M-- -- | 9 | |||||
CL1065-12M-- -- | 12 | |||||
CL1065-15M-- -- | 15 | |||||
CL1280-06M-- -- | 8 | 12 | 6 | 8 | 24 | |
CL1280-09M-- -- | 9 | |||||
CL1280-12M-- -- | 12 | |||||
CL1280-15M-- -- | 15 | |||||










官方公众号
官方小程序