首页 > 供应产品 > 供应双进风离心风柜
点击图片查看原图

供应双进风离心风柜

规格型号:离心风柜

市场指导价: 点击询价
品牌:
诚亿通
产品分类:
应用领域:
--
用户类型:
--
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈 收藏该产品

企业档案

东莞市恒辉机电设备工程有限公司

普通会员

东莞

原厂/生产商/品牌方

  • 产品详情

供应双进风离心风柜超轻超薄设计,风机置于吊顶之中,不占用室内空间,不影响室内装修效果。

独特结构设计,将风管消音技术应用于设备之中,保证了完美得静音效果。
风量噪声:
风量:180-1900M3/H(风量有多种)
噪音:23-46dB
产品特点:
1、迷你,体积小
采用高效铜线马达及高性能扇叶,具备大风量、低噪音性能。
立方体构造的采用使安装方向随意自如。
2、风量大,静音效果好机身装有吸音材料,大幅度降低噪音,最小噪音值仅为23dB(风量180m3/h)
3、耐温性好
高效率涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品。
低噪音耐温型产品还采用了防锈性优良的镀铝锌钢板壳体。
适用环境:
适用于需要安静环境的场所,高级办公楼、高级酒店、高级店铺等场所。

型号
机号 功率KW 转速r/min 流量m3/min 全压Pa
9" 0.55 800 1590~2676 146~86
9" 0.72 900 1790~3010 178~110
9" 1.10 1200 2386~4014 317~195
9" 1.50 1400 2784~4683 432~266
10" 0.75 800 2238~3760 177~108
10" 1.10 900 2514~4230 224~138
10" 1.50 1200 3355~5640 398~245
10" 2.50 1400 3911~6580 542~334
12" 1.10 800 3771~6344 251~154
12" 1.50 900 4243~7137 318~196
12" 2.20 1200 5657~9516 565~348
12" 3.00 1400 6600~11102 769~474
15" 1.50 600 4607~7749 196~121
15" 2.20 720 5528~9298 282~174
15" 3.00 850 6526~10977 393~242
15" 4.00 900 6910~11623 441~272
18" 2.20 600 7733~13007 284~176
18" 3.00 720 9279~15608 408~253
18" 4.00 800 10310~17342 524~312
18" 5.50 830 10697~17993 543~336
20" 3.00 560 9196~15469 290~200
20" 4.00 610 10017~16850 345~237
20" 5.50 720 11824~19889 480~330
20" 7.50 800 13137~22098 593~407
22" 4.00 600 14026~23590 422~273
22" 5.50 650 15195~25556 495~320
22" 7.50 720 16831~28308 607~393
22" 11.0 800 18701~31453 750~485
25" 5.50 520 16896~28416 373~219
25" 7.50 580 18845~31694 464~272
25" 11.0 650 21120~35520 583~342
25" 15.0 720 23394~39345 678~419
28" 7.50 500 21224~35696 438~297
28" 11.0 560 23771~39980 549~375
28" 15.0 600 25469~42836 630~430
28" 18.5 650 27591~46405 739~505
28" 22.0 720 30562~51403 907~619
30" 11.0 520 27958~47022 551~341
30" 15.0 560 30108~50639 639~395
30" 18.5 580 31183~53563 685~424
30" 22.0 610 32796~55160 758~469
30" 30.0 650 34947~58777 860~535
33" 11.0 400 27840~45800 424~290
33" 15.0 450 31320~51530 545~367
33" 18.5 500 34800~57260 680~453
33" 22.0 550 38280~62980 822~548
33" 30.0 600 41760~68700 970~652
33" 37.0 630 43850~72410 1080~719
36" 15.0 350 31490~51810 396~264
36" 18.5 400 35990~59210 518~344
36" 22.0 450 40490~66610 654~436
36" 30.0 500 44990~74010 808~538
36" 37.0 550 49490~81420 970~651
36" 45.0 580 51280~85855 1086~723

0条  用户评论
访问量:2324

东莞市恒辉机电设备工程有限公司 地址:广东东莞万江街道流涌尾工业二环路12号技术支持:世环通

相关产品推荐
关闭