温馨提示:
由于产品定制规格不同,以上价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!

产品说明:
DQ型阀门电动装置由级ZB、ZC型多回转阀门电动装置和第二级DJA型叠加减速器两部分组成,是我厂在原来的基础上(原减速器为DJ型)广泛地吸取了国内外阀门控制的先进经验而设计的产品。具有结构紧凑,性能可靠,调整方便等特点。性能指标达到JB/T 8528-1997标准。 该系列阀门电动装置用于阀瓣做部分回转运动的阀门,如球阀、蝶阀、风门等。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置,是工业管道系统控制中的重要单元,广泛应用于电站、石油、化工、冶金等行业。
| 型号 | 额定 转矩 N·m | 转速 r/min | 回转 90° 时间(S) | 手动 速比 | 减速器 | 级电装型号 | 电机功率kW | 参考 重量 kg | |
| 型号 | 减速 比 | ||||||||
| DQ200 | 2000 | 0.486 | 30.8 | 37 | DJ1A | 37 | ZB20-18/10 | 0.37 | 140 |
| DQ400 | 4000 | 0.316 | 47.5 | 57 | DJ2A | 57 | ZB30-18/20 | 0.37 | 150 |
| DQ600 | 6000 | ZB35-18/20 | 0.55 | 160 | |||||
| DQ800 | 8000 | 0.327 | 45.8 | 2035 | DJ3A | 55 | ZC45-18/20 | 0.75 | 240 |
| DQ1000 | 10000 | ZC60-18/20 | 1.1 | 250 | |||||
| DQ1600 | 16000 | 0.31 | 48.3 | 2146 | DJ4A | 58 | ZC90-18/20 | 1.5 | 340 |
| DQ2000 | 20000 | ZC120-18/20 | 2.2 | 350 | |||||
| DQ3200 | 32000 | 0.333 | 45 | 2214 | DJ5A | 54 | ZC250-18/20 | 4 | 750 |
| DQ4000 | 40000 | ||||||||
| DQ6300 | 63000 | 0.26 | 57.5 | 2829 | DJ6A | 69 | ZC250-18/20 | 4 | 1300 |
| DQ8000 | 80000 | 2139 | ZC350-18/20 | 5.5 | 1500 | ||||
| DQ12500 | 125000 | 0.168 | 89 | 8758 | DJ7A | 80 | ZC500-13/22 (ZC180-36/60叠加速比2.67行星减速器) | 5.5 | 2450 |
| DQ16500 | 165000 | ZC660-13/22 (ZC250-36/60叠加速比2.67行星减速器) | 7.5 | 2500 | |||||
| DQ25000 | 250000 | 0.143 | 105 | 3528 | DJ8A | 84 | ZC1000-12/30 | 15 | 2800 |
说明: 1.如果需要不同于表格中输出转速的规格,请具体商榷特殊订货。 2.如果是防爆型、整体式或整体防爆型,需在型号的后面加上相应的字母,“B”、“Z”或“BZ”,同样,在其配用的级电动装置型号后面也加相应的字母。 3.对于DQ8000B和DQ25000B,其级电动装置与表格中不同,请具体商榷特殊订货。
详细资料请见说明书。
|


官方公众号
官方小程序