客户须知:(以上价格不含税、不含运、不含上门安装)另加减配置,需加减价格 联系电话 18030692468 杨建





多效蒸馏水机出水水质:
产量:100L/H-6000L/H
出水温度:92-99℃
PH:5.0-7.0
电导率:≤1.3us/cm@℃
TOC:≤250PPB
蒸汽利用率:≤0.23
原料水利用率:≤1.15
细菌内毒素:≤0.125
微生物:≤10cfu/100ml
多效蒸馏水机产品规格参数
规格型号 | 锅炉汽压力(MPA) | 蒸馏水产量(L/H) | 蒸汽耗量(kg/H) | 纯化水耗量(L/H) | 冷却水耗量(L/H) | ||
ZYDX100-4 | 0.3 | ≤100 | ≤30 | ≤120 | ≤50 | ||
ZYDX200-4 | 0.3 | ≤200 | ≤60 | ≤240 | ≤100 | ||
ZYDX300-4 | 0.3 | ≤300 | ≤90 | ≤360 | ≤150 | ||
ZYDX500-4 | 0.3 | ≤500 | ≤150 | ≤600 | ≤250 | ||
ZYDX500-4 | 0.3 | ≤500 | ≤130 | ≤600 | ≤100 | ||
ZYDX750-5 | 0.3 | ≤750 | ≤190 | ≤840 | ≤140 | ||
ZYDX1000-5 | 0.3 | ≤1000 | ≤240 | ≤1100 | ≤200 | ||
ZYDX1000-6 | 0.3 | ≤1000 | ≤190 | ≤1100 | ≤50 | ||
ZYDX1500-5 | 0.3 | ≤1500 | ≤350 | ≤1670 | ≤290 | ||
ZYDX1500-6 | 0.3 | ≤1500 | ≤290 | ≤1670 | ≤90 | ||
ZYDX2000-5 | 0.3 | ≤2000 | ≤440 | ≤2200 | ≤210 | ||
ZYDX2000-6 | 0.3 | ≤2000 | ≤390 | ≤2200 | ≤110 | ||
ZYDX3000-5 | 0.3 | ≤2000 | ≤810 | ≤3300 | ≤150 | ||
ZYDX3000-6 | 0.3 | ≤5000 | ≤980 | ≤5500 | ≤250 | ||




















官方公众号
官方小程序