| 规格 | 压力(Mpa) | 产量(kg/h) | 蒸汽耗量(kg/h) | 纯化水耗量(L/h) | 纯蒸汽压力(Mpa) | 外型尺寸 (长×宽×高) |
| YKLCZ-100 | 0.3 | 100 | 130 | 125 | 0.16-0.25 | 700×900×2500 |
| YKLCZ-200 | 0.3 | 200 | 260 | 250 | 0.16-0.25 | 700×1000×2700 |
| YKLCZ-300 | 0.3 | 300 | 390 | 375 | 0.16-0.25 | 800×1100×2800 |
| YKLCZ-400 | 0.3 | 400 | 520 | 500 | 0.16-0.25 | 800×1200×3000 |
| YKLCZ-500 | 0.3 | 500 | 650 | 620 | 0.16-0.25 | 800×1300×3100 |
- 产品详情


官方公众号
官方小程序