首页 > 供应产品 > 北京碧水深蓝玻璃钢储罐
点击图片查看原图

北京碧水深蓝玻璃钢储罐

市场指导价: 点击询价
品牌:
碧水深蓝
产品分类:
应用领域:
--
用户类型:
--
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈 收藏该产品

企业档案

北京碧水深蓝环保科技发展有限公司

普通会员

北京

原厂/生产商/品牌方,渠道商-代理/经销/进出口商

  • 产品详情
玻璃钢罐/容器(聚乙烯)
NO. 尺寸 直径*总高 接口 主尺寸
上开口 下开口A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)
1 6*13 150*330 2.5" / 337 ф165 ф155
2 6*17 150*450 2.5" / 435 ф165 ф155
3 6*35 150*890 2.5" / 918 ф165 ф155
4 7*13 180*330 2.5" / 335 ф197 ф182
5 7*17 180*450 2.5" / 438 ф197 ф182
6 7*35 180*890 2.5" / 895 ф197 ф182
7 7*44 180*1100 2.5" / 1125 ф197 ф182
8 8*13 200*330 2.5" / 335 ф216 ф210
9 8*17 200*450 2.5" / 435 ф216 ф210
10 8*35 200*890 2.5" / 890 ф216 ф210
11 8*44 200*1100 2.5" / 1115 ф216 ф210
12 9*17 230*450 2.5" / 440 ф240 ф232
13 9*35 230*890 2.5" / 900 ф240 ф232
14 9*42 230*1100 2.5" / 1075 ф240 ф232
15 9*48 230*1200 2.5" / 1225 ф240 ф232
16 10*17 250*450 2.5" / 440 ф269 ф260
17 10*35 250*890 2.5" / 890 ф269 ф260
18 10*44 250*1100 2.5" / 1130 ф269 ф260
19 10*54 250*1400 2.5" / 1385 ф269 ф260
20 10*65 250*1600 2.5" / 1635 ф270 ф260
21 12*48 300*1200 2.5" / 1230 ф318 ф310
22 12*52 300*1400 2.5" / 1330 ф318 ф310
23 12*65 300*1600 2.5" / 1655 ф318 ф310
24 13*44 330*1100 2.5" / 1125 ф343 ф335
25 13*54 330*1400 2.5" / 1380 ф343 ф335
26 13*54 330*1400 4"-8UN / 1380 ф369 ф335
27 14*52 350*1400 2.5" / 1340 ф369 ф362
28 14*52 350*1400 4"-8UN / 1340 ф369 ф362
29 14*65 350*1600 2.5" / 1655 ф369 ф362
30 14*65 350*1600 4"-8UN / 1655 ф369 ф362
31 14*65 350*1600 4"-8UN 4"-8UN 1880 225 ф362
32 16*52 400*1400 2.5" / 1330 ф422 ф412
33 16*52 400*1400 4"-8UN / 1330 ф422 ф412
34 16*65 400*1600 2.5" / 1650 ф422 ф412
35 16*65 400*1600 4"-8UN / 1650 ф422 ф412
36 16*65 400*1600 4"-8UN 4"-8UN 1910 225 ф412
37 16*69 400*1750 4"-8UN / 1750 ф422 ф412
38 16*75 400*1900 4"-8UN / 1900 ф422 ф412
39 18*36 450*900 4"-8UN / 940 ф451 ф460
40 18*53 450*1400 4"-8UN / 1370 ф451 ф460
41 16*65 450*1650 4"-8UN / 1670 ф451 ф460
42 18*65 450*1650 4"-8UN 4"-8UN 1970 330 ф460
43 20*69 500*1750 4"-8UN / 1745 ф525 ф513
44 20*69 500*1900 4"-8UN 4"-8UN 1865 200 ф513
45 21*36 530*900 4"-8UN / 960 ф532 ф540
46 21*53 530*1400 4"-8UN / 1390 ф532 ф540
47 21*62 530*1600 4"-8UN / 1620 ф532 ф540
48 21*62 530*1600 4"-8UN 4"-8UN 1890 330 ф540
49 24*65 600*1900 4"-8UN 4"-8UN 1910 240 ф613
50 24*72 600*2100 4"-8UN / 1900 ф616 ф613
51 24*72 600*2100 4"-8UN 4"-8UN 2090 240 ф613
52 30*65 750*1900 4"-8UN 4"-8UN 1870 210 ф763
53 30*72 750*2100 4"-8UN / 1870 ф750 ф763
54 30*72 750*2100 4"-8UN 4"-8UN 2110 270 ф763
55 30*72 750*2100 6"-FLG 6"-FLG 2260 270 ф763
56 36*65 900*1900 4"-8UN 4"-8UN 1910 240 ф918
57 36*72 900*2100 4"-8UN / 1960 ф910 ф918
58 36*72 900*2100 4"-8UN 4"-8UN 2085 240 ф918
59 36*72 900*2100 6"-FLG 6"-FLG 2280 295 ф918
60 40*65 1000*1900 4"-8UN 4"-8UN 1960 260 ф1000
61 40*65 1000*1900 6"-FLG 6"-FLG 1995 220 ф1000
62 40*79 1000*2200 4"-8UN 4"-8UN 2260 260 ф1000
63 40*79 1000*2250 6"-FLG 6"-FLG 2300 220 ф1000
64 42*79 1100*2100 6"-FLG 6"-FLG 2300 305 ф1065
65 48*72 1200*2300 6"-FLG 6"-FLG 2250 300 ф1210
66 60*79 1500*2400 6"-FLG 6"-FLG 2440 275 ф1500
67 63*86 1600*2450 6"-FLG 6"-FLG 2475 285 ф1610
68 72*79 1800*2600 6"-FLG(Man hole 400mm) 6"-FLG 2560 275 ф1800
69 80*79 2000*2600 6"-FLG(Man hole 400mm) 6"-FLG 2480 265 ф2000
Noticed:The text is highlighed that needs tomake to order
outside sizediagrammatic drawing

6"-10" 12"-16" 18"-36" 14"-36"
top opening top opening top opening top and bottom
opening
0条  用户评论
访问量:2320

北京碧水深蓝环保科技发展有限公司 地址:北京大兴区北京市大兴区金苑路20号技术支持:世环通

相关产品推荐
关闭