首页 > 供应产品 > 三柱塞往复泵
点击图片查看原图

三柱塞往复泵

市场指导价: 点击询价
品牌:
德帕姆
产品分类:
往复泵
应用领域:
--
用户类型:
--
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈 收藏该产品

企业档案

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

普通会员

浙江

渠道商-代理/经销/进出口商

  • 产品详情

三柱塞往复泵性能参数

3DPW40型性能参数

柱塞直径 mm 15 20 25 30 35 40 45
排出压力 MPa 40 22 14 10 7 5.5 4.2
泵转速 spm 理论流量 L/min m³/h 电机功率 KW
90(i=16) L/min 1.91 3.39 5.30 7.63 10.39 13.56 17.17
m³/h 0.11 0.20 0.32 0.46 0.62 0.81 1.03
KW 1.50 1.46 1.45 1.50 1.43 1.46 1.41
131(i=11) L/min 2.78 4.94 7.71 11.11 15.12 19.74 24.99
m³/h 0.17 0.30 0.46 0.67 0.91 1.18 1.50
KW 2.18 2.13 2.12 2.18 2.07 2.13 2.06
192(i=7.5) L/min 4.07 7.23 11.30 16.28 22.16 28.94 36.62
m³/h 0.24 0.43 0.68 0.98 1.33 1.74 2.20
KW 3.19 3.12 3.10 3.19 3.04 3.12 3.02


3DPW60型性能参数

柱塞直径 mm 20 25 30 35 40 45
排出压力 MPa 56 36 25 18 14 11
泵转速 spm 理论流量 L/min m³/h 电机功率 KW
185(i=8) L/min 10.46 16.34 23.53 32.02 41.82 52.93
m³/h 0.63 0.98 1.41 1.92 2.51 3.18
KW 11.48 11.53 11.53 11.30 11.48 11.42
265(i=3.65) L/min 14.98 23.40 33.70 45.87 59.91 75.83
m³/h 0.90 1.40 2.02 2.75 3.59 4.55
KW 16.45 16.52 16.52 16.19 16.45 16.35
402(i=3.65) L/min 22.72 35.50 51.12 69.58 90.88 115.03
m³/h 1.36 2.13 3.07 4.17 5.45 6.90
KW 24.95 25.06 25.06 24.56 24.95 24.81


3DPW95型性能参数

柱塞直径 mm 25 30 35 40 45 50
排出压力 MPa 68 47 34 26 21 17
泵转速 spm 理论流量 L/min m³/h 电机功率 KW
185(i=8) L/min 25.87 37.25 50.70 66.22 83.81 103.47
m³/h 1.55 2.24 3.04 3.97 5.03 6.21
KW 34.49 34.33 33.80 33.76 34.51 34.49
268(i=3.652) L/min 37.47 53.96 73.45 95.93 121.42 149.90
m³/h 2.25 3.24 4.41 5.76 7.28 8.99
KW 49.97 49.73 48.97 48.91 49.99 49.97
405(i=3.652) L/min 56.63 81.55 111.00 144.97 183.48 226.52
m³/h 3.40 4.89 6.66 8.70 11.01 13.59
KW 75.51 75.15 74.00 73.91 75.55 75.51


3DPW120型性能参数

柱塞直径 mm 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
排出压力 MPa 71 55 43 35 29 24 21 18 16 14 12
泵转速 spm 理论流量 L/min m³/h 电机功率 KW
180(i=5.444) L/min 62.3 81.4 103.0 127.2 153.9 183.1 214.9 249.3 286.1 325.6 367.5
m³/h 3.7 4.9 6.2 7.6 9.2 11.0 12.9 15.0 17.2 19.5 22.1
KW 86.7 87.8 86.8 87.3 87.5 86.2 88.5 88.0 89.8 89.4 86.5
272(i=5.444) L/min 94.2 123.0 155.7 192.2 232.5 276.7 324.8 376.6 432.4 492.0 555.4
m³/h 5.6 7.4 9.3 11.5 14.0 16.6 19.5 22.6 25.9 29.5 33.3
KW 131.1 132.6 131.2 131.9 132.2 130.2 133.7 132.9 135.6 135.0 130.7
367(i=4.043) L/min 127.0 165.9 210.0 259.3 313.7 373.4 438.2 508.2 583.4 663.8 749.3
m³/h 7.6 10.0 12.6 15.6 18.8 22.4 26.3 30.5 35.0 39.8 45.0
KW 176.9 179.0 177.1 177.9 178.4 175.7 180.4 179.4 183.0 182.2 176.3


3DPW130型性能参数

柱塞直径 mm 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
排出压力 MPa 76 58 46 37 31 26 22 19 16 14 12.5
泵转速 spm 理论流量 L/min m³/h 电机功率 KW
188(i=5.211) L/min 70.5 92.1 116.6 143.9 174.1 207.2 243.2 282.0 323.8 368.4 415.8
m³/h 4.2 5.5 7.0 8.6 10.4 12.4 14.6 16.9 19.4 22.1 25.0
KW 105.1 104.7 105.1 104.4 105.8 105.6 104.9 105.1 101.6 101.1 101.9
285(i=5.211) L/min 106.9 139.6 176.7 218.1 263.9 314.1 368.6 427.5 490.8 558.4 630.4
m³/h 6.4 8.4 10.6 13.1 15.8 18.8 22.1 25.7 29.4 33.5 37.8
KW 159.3 158.8 159.4 158.3 160.4 160.1 159.0 159.3 154.0 153.3 154.5
363(i=4.086) L/min 136.1 177.8 225.0 277.8 336.2 400.1 469.5 544.5 625.1 711.2 802.9
m³/h 8.2 10.7 13.5 16.7 20.2 24.0 28.2 32.7 37.5 42.7 48.2
KW 202.9 202.2 203.0 201.6 204.3 204.0 202.5 202.9 196.1 195.2 196.8

三柱塞往复泵特点

■该泵执行美国石油协会API-674标准;

■模块化结构,结构紧凑,体积小,重量轻;

■柱塞采用金刚玉喷涂工艺,摩擦小,硬度高;

■润滑性好,摩擦系数小,效率高;

■动力源:电动机、柴油机、太阳能;

德帕姆三柱塞高压往复泵

应用范围

德帕姆三柱塞高压往复泵适用于油气田注水泵、注聚泵、注醇泵、石油精炼加氢、水煤浆隔膜泵、油管清洗泵、煤层注水泵、高压和超高压清洗泵、化肥流程泵,盐矿注水泵、丁二醇加料泵、醋酸铜氨泵、液态二氧化碳泵、液态甲醇泵及冶金用的高压水除磷泵、水压机用高压泵等。

?

■过流材料有合金钢、不锈钢、双相钢、钛、锆、哈氏合金、工程塑料等。

■根据客户要求个性化设计。

0条  用户评论
访问量:2324

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 地址:杭州经济技术开发区20号大街658号技术支持:世环通

相关产品推荐
关闭