

实验室参比电极
型号名称 | 参比类型 | 规格尺寸 | 温度范围 | 电极接口 |
212 玻璃单盐桥 | 饱和甘汞 | ψ10X145 | 5-60℃ | U型插片 |
222 玻璃单盐桥 | 饱和甘汞 | ψ10X95 | 5-60℃ | U型插片 |
232 玻璃单盐桥 | 饱和甘汞 | ψ10X135 | 5-60℃ | U型插片 |
6802 玻璃单盐桥 | 0.1mol/L甘汞 | ψ10X145 | 5-60℃ | U型插片 |
217 玻璃双盐桥 | 饱和甘汞 | ψ10X147 | 5-60℃ | U型插片 |
218 玻璃单盐桥 | 银/氯化银 | ψ10X145 | 5-60℃ | U型插片 |
219 玻璃单盐桥 | 汞/硫酸亚汞 | ψ10X145 | 5-60℃ | U型插片 |
220 玻璃单盐桥 | 铜/硫酸铜 | ψ10X145 | 5-60℃ | U型插片 |
8201 塑壳单盐桥 | 银/氯化银 | ψ12X165 | 5-60℃ | U型插片 |
8202 塑壳双盐桥 | 银/氯化银 | ψ12X165 | 5-60℃ | U型插片 |
8211 玻璃单盐桥 | 银/氯化银 | ψ12X165 | 5-60℃ | U型插片 |
8212 玻璃双盐桥 | 银/氯化银 | ψ12X165 | 5-80℃ | U型插片 |







官方公众号
官方小程序