工业在线电极
型号名称 | 测量范围 | 规格尺寸 | 温度范围 | 电极接口 |
8501pH电极 | 0-14pH | ψ3/4’X165 | 5-80℃ | BNC/ U型插片 |
8501P纯水pH电极 | 2-12pH | ψ3/4’X165 | 5-80℃ | BNC/ U型插片 |
8502平面pH电极 | 0-14pH | ψ3/4’X165 | 5-80℃ | BNC/ U型插片 |
8503环型ORP电极 | ±2000mV | ψ3/4’X165 | 5-60℃ | BNC/ U型插片 |
8504三复合pH电极 | 0-14pH | ψ3/4’X165 | 5-60℃ | BNC/ U型插片 |
8505-01电导电极K=0.1 | 0-300uS/cm | ψ1/2’X150 | 5-60℃ | U型插片 |
8505-1电导电极K=1 | 200-2000uS/cm | ψ1/2’X150 | 5-60℃ | U型插片 |
8505-10电导电极K=10 | 2-20mS/cm | ψ1/2’X150 | 5-60℃ | U型插片 |
8602玻璃纯水pH电极 | 2-12pH | ψ12X165 | 5-60℃ | PG13.5/S7 |
8603玻璃pH电极 | 0-14pH | ψ12X165 | 5-60℃ | PG13.5/S7 |
8651玻璃ORP电极 | ±2000mV | ψ12X165 | 5-60℃ | PG13.5/S7 |
8514复合锑电极 | 2-10pH | ψ3/4’X165 | 5-60℃ | BNC/ U型插片 |
8512复合氟电极 | 10-1-10-6mol/L | ψ3/4’X165 | 5-60℃ | BNC/ U型插片 |









官方公众号
官方小程序