详细介绍
582.0416.384德国凯狮KELCH蓄能器311.0015.292
582.0416.384德国凯狮KELCH蓄能器311.0015.292
582.0416.384
上海思奉贸易有限公司是一家欧洲工业机械备件的供应商,专注于中欧工业机械贸易行业领域,主营以德国为主的机械制造产品和备件的进口贸易;其目标是发展成为中国工业制造行业的中流砥柱。
欢迎您致电:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
咱们就是这么有缘——您在寻觅中注意到了我,我在人海里等到了您。
咱们就是这么合拍——您刚好有需求,我刚好能满足。
咱们就是这么果断——让我们一起步入愉快的合作中吧
我们公司zui有优势的品牌是:
GEMU盖米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德汉 DOLD多德 RDP传感器 DCTH200AG德国WIKA威卡 德国P+F德国Siemens 德国GESTRA德国KROHNE 德国Samson KISTLER奇石乐 AGS执行器 PULS普尔世 BELIMO搏力谋 THYRACONT图拉特德国B+W必威 德国VEGA威格 德KUEBLER库伯勒 德国E+H 德国ASCOnumatics 德国Ashcroft 德国OMAL欧玛尔BEKO贝克欧 RDP传感器 HYDAC贺德克 KUKA库卡 VAHLE法勒KNOLL科诺 WEG电机,减速机,阀门 ROEMHELD罗姆希特ABNOX油泵、阀门 WALVOIL沃尔福 FAN焊机SCHMIDT施密特FRONIUS福尼斯 DESOUTTER马头 SCHUNK雄克 SOMMER索玛WALTHER 威尔士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科宝 SMW夹具、气缸 CONZELLA 康泽拉 B+W必威 B&R贝加莱 JUMO久茂 ASM传感器、编码器 HENGSTLER亨氏乐 ATLAS阿特拉斯等等

| 德国凯狮KELCH 柄 | 420.0708.292 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 702.0005.324 |
| 德国凯狮KELCH滤油器 | 420.0088.291 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 手动/机用插口 | 311.0044.292 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 579.0041.324 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 702.0003.362 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 587.0004.385 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 311.0791.322 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 697.0611.291 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 698.0202.324 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 手动/机用插口 | 309.075 |
| 德国凯狮KELCH* | 285.001 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 489.0005.324 |
| 德国凯狮KELCH* | 420.0152.321 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 702.0006.321 |
| 德国凯狮KELCH工具 | 420.0256.292 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 311.0098.322 |
| 德国凯狮KELCH 对 仪 | 311.0004.361 |
| 德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 420.0632.225 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 420.0090.291 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 311.0011.361 |
| 德国凯狮KELCH滤油器 | 494.0103.321 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 420.0006.322 |
| 德国凯狮KELCH密封 | 494.0306.291 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 697.0662.265 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 494.0001.322 |
| 德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 581.0411.384 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 458.0002.292 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 440.0002.383 |
| 德国凯狮KELCH 对 仪 | 590.0208.384 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 418.0001.319 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 698.0201.320 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 309.002 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 420.0263.292 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 171.546 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 571.0001.363 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 698.0631.322 |
| 德国凯狮KELCH 对 仪 | 697.0621.292 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 284.001 |
| 德国凯狮KELCH* | 311.621 |
| 德国凯狮KELCH密封组件 | 581.0608.383 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 494.0102.344 |
| 德国凯狮KELCH工具 | 716.0203.291 |
| 德国凯狮KELCH蓄能器 | 311.0017.384 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 418.0001.326 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 420.0002.324 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 手动/机用插口 | 420.0266.292 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 585.0005.385 |
| 德国凯狮KELCH 对 仪 | DCMT 11T308 0.7 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 454.0004.324 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 587.0003.383 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 571.0001.322 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 698.0001.265 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 311.0155.265 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 420.0152.320 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | 311.0794.324 |
| 德国凯狮KELCH密封 | 311.0006.382 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 697.0665.265 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 571.0011.292 |
| 德国凯狮KELCH密封组件 | 571.0004.265 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | 706.0001.342 |
| 德国凯狮KELCH滤油器 | 420.0001.320 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 590.0202.383 |
| 德国凯狮KELCH浮动支撑 | 311.0038.324 |
| 德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 454.0001.323 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | 201.108 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 其他 柄 | 697.0674.265 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 697.0253.291 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 571.0024.265 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 311.0032.324 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 697.0204.321 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 489.0006.324 |
| 德国凯狮KELCH浮动支撑 | 420.0031.322 |
| 德国凯狮KELCH 对 仪 | 494.0105.225 |
| 德国凯狮KELCH密封组件 | 702.0010.265 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 手动/机用插口 | 582.0211.383 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | 311.664 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 311.0703.363 |
| 德国凯狮KELCH简易 | 311.0113.265 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 440.0301.324 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 587.0003.385 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | HSK-E 25 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 311.0704.363 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 420.0085.291 |
| 德国凯狮KELCH转角 柄 | 420.0006.320 |
| 德国凯狮KELCH蓄能器 | 420.0722.291 |
| 德国凯狮KELCH浮动支撑 | 440.0012.323 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 489.0235.291 |
| 德国凯狮KELCH蓄能器 | 311.0004.324 |
| 德国凯狮KELCH精密 | 458.0004.322 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 420.0003.265 |
| 德国凯狮KELCH简易 | 420.0081.291 |
| 德国凯狮KELCH压力开关 手动/机用插口 | 420.0035.322 |
| 德国凯狮KELCH液压元件 蓄能器 | 420.0713.292 |
| 德国凯狮KELCH蓄能器 | 440.0301.322 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 311.0704.363 |
| 德国凯狮KELCH浮动支撑 | 702.0033.322 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 420.0717.292 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 494.0305.291 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 309.025 |
| 德国凯狮KELCH* | 571.0033.322 |
| 德国德国凯狮KELCH | 311.0008.383 |
| 德国凯狮KELCH浮动支撑 | 585.0103.384 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | 586.0105.383 |
| 德国凯狮KELCH密封组件 | 311.0105.225 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | HSK A - ISO 12164-1 |
| 德国凯狮KELCH工具 | 311.0711.292 |
| 德国凯狮KELCH 柄密封件 | 489.0042.322 |
| 德国凯狮KELCH 调仪 | HSK A - ISO 12164-1 |
| 德国凯狮KELCH设定仪 | 311.0003.382 |
| 德国凯狮KELCH液压元件 蓄能器 | 716.0102.322 |
| 德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 420.0006.321 |
| 德国凯狮KELCH工具元件 | 494.0303.291 |
| 德国凯狮KELCH 柄 | 311.0010.384 |
| 德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 571.0043.265 |
| LC483-70 ID:557649-01 |
| Heidenhain LIF 101R Ma?stab 3UML0920 Id.Nr. 297 094 68 ungebraucht! |
| Heidenhain Encoder Typ: ECN 1313 2048 62S12-78 U2 |
| Heidenhain UV 130 Spannungsversorgung Id.Nr. 324 998-03 mit 12 Monaten Gew?hrl |
| 0TB014 01, ID:354319-08 |
| Heidenhain LIF 101R Ma?stab 3UML0920 Id.Nr. 297 094 68 ungebraucht! |
| 海德汉Heidenhain |
| LS 477 370,ID:605379-40 |
| HEIDENHAIN ROD 426 ENCODER 5000 01 -03 295 434-05 |
| Heidenhain Encoder EQN1325 512 5MS16-71 UK |
| HEIDENHAIN |
| Heidenhain AE LS 403 Abtastkopf Id.-Nr. 261 053-01 W ungebraucht! |
| HEIDENHAIN ENCODER ROD 320.005-2500 Tested |
| 298399-01 |
| 海德汉Heidenhain |
| LC 183 440 5,0 EnDat02 100 D I 0MS14.. ~1Vss7;IDNr.557660-03 |
| 631715-33 substitute for 350093-XX |
| ID:557649-07 |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain ROD 428B.011-1000 Drehgeber Id.Nr. 258 197 01 ungebraucht! |
| ID:369124-03 |
| Heidenhain LS 704 L?ngenmessstab ML 620 mm |
| ID:317393-55 |
| HEIDENHAIN |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain ROD 280 18000 01 -03 Drehgeber Id.-Nr. 512132-06 ungebraucht |
| ERN1381 2048,Old ID:313453-06,New ID:727222-56 |
| HEIDENHAIN ROD 456-B-250 ENCODER ROD456B250 |
| ERN1387.020-2048 ID.NR. 385487-03 5VDC ENCODER HEIDENHAIN 12M ID15141 |
| ERN1381 2048,Old ID:313453-06,New ID:727222-56 |
| 海德汉Heidenhain |
| 海德汉Heidenhain |
| 586634-07(ROQ425) |
| HEIDENHAIN |
| Heidenhain ROD 486 2500 03S12-03 ROD-Geber Id.Nr. 376886-3K ungebraucht! |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain LS 704 L?ngenmessstab Id.Nr. 237 133 4L ML 320 mm |
| ROD 480 1024 03S12-03 K; 376880-78 |
| DD543 Heidenhain LID311/10 Abtastkopf 245630-02 Encoder Reader Head |
| Heidenhain LS 703 L?ngenmessstab Id.Nr. 216 750-A3 ML 420 mm |
| Heidenhain Encoder 426 1024 03S12-03 |
| Heidenhain 237 524 01 Stecker ungebraucht! |
| 315423-01 |
| HEIDENHAIN |
| 海德汉Heidenhain |
| 376846-LZ ROD426720 |
| LB 382C 3040 315418-14 |
| 海德汉Heidenhain |
| ID.Nr 376837-02 |
| Heidenhain EQN1325.049-2048 Servo Motor Encoder EQN 1325.049-2048 |
| HEIDENHAIN ROD 426 2500 02S12-03 ENCODER 295 434-1G |
| ID: 376846-EF |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain ECN 413 2048 27S17-58 Encoder ungebraucht! |
| Heidenhain Metro 1271 12mm Electronic Linear Gauge, Spring, TTL |
| 海德汉Heidenhain |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain UV 105 Stromversorgung Id.Nr.344 980-14 mit 12 Monaten Gew?hrleistu |
| ECN 113 2048 ID 528 100-24 |
| Heidenhain 237 524 01 Stecker ungebraucht! |
| 海德汉Heidenhain |
| Heidenhain LID 3…-0010 Masstab Id.-Nr. 245 058 2X ungebraucht! |
| 310199-01 |
| Heidenhain IK 121A Karte Id.Nr. 290 155-01 |
| Heidenhain Id Nr 324 955-17 Interfaceplatine |
| Heidenhain Interfaceplatine Id.Nr. 313 437-04 |
| Heidenhain LIDA 325 Lesekopf |
| ID.336963-20 |
| ST 1278,ID:383963-03 |
| HEIDENHAIN LIDA 407 10000 S10 15,0 20,000 P 01 V0 Steel scale tape W/ METALLUR |
| LS 623 sn:336974-4S |
| Heidenhain LC 185 L?ngenmessstab Id.Nr. 689 697-09 ML 940 mm ungebraucht! |
| 557679-11 |
| HEIDENHAIN |
| Heidenhain VRZ 133 Vor-/Rückw?rtsz?hler Id.Nr. 204 702 23 |
| ID: 376886-21 |
| HYDAC | LF BN/HC 240 I E 20 A 1.0 |
| HYDAC | FCC-5/15-S-L-N5DM005-BM/-FCU * |
| HYDAC | HRL 2 A1TM 13,7 PP ST M ZN |
| HYDAC | HRL 3 C1 23 AL ST M ZN |
| HYDAC | OLF-5/15-S-370-S-N5DM005-E |
| HYDAC | HDA 4346-A-04,0-000-F1 |
| HYDAC | KUPPLUNG 65/75-75/50 |
| HYDAC | LF W 160 I E 25 C 1.0 /-A2 |
| HYDAC | MRF3E/11D4010NE0 |
| HYDAC | ST10-01-C-N-0505 |
| HYDAC | OLF-15/15-G-L60-N15DM020-E |
| HYDAC | RF3-0-EPT2-E-N-1-1-0/KS50-0 |
| HYDAC | HRGBLP 30 S1 269 ST |
| HYDAC | HRL 1 BV 12 AL ST M BL |
| HYDAC | HRS 5 S 73 PP ST MBL |
| HYDAC | HRERS 4 S 38 PA ST M BL |
| HYDAC | HRRBS 11 BUE ST ZN A=176 |
| HYDAC | 0450 D 003 BN4HC |
| HYDAC | FH162-AS16 |
| HYDAC | RF BN/HC 1300 D P 10 D 1.1 /-LED |
| HYDAC | 660-DR-100-D-V |
| HYDAC | DFP BH/HC 60 Q B 5 Y 1.0 |
| HYDAC | VM 0.8 D.0 /-V-L220 |
| HYDAC | 0850 R 050 W/HC /-B6 |
| HYDAC | PDMC04S30D-83-C-N-25-12PU-5.2 |
| HYDAC | HRL 6 CV 48,3 AL ST M BL |
| HYDAC | HDA 4744-A-060-000 |
| HYDAC | HREL 4 A1TM 15 PA ST M BL |
| HYDAC | HRL 1 KP 6,4 PP GRUEN |
| HYDAC | KCD40R-N |
| HYDAC | LPF BN/HC 240 G E 3 D 1.2 /-L24 |
| HYDAC | DF BH/HC 110 T C 3 A 1.0 |
| HYDAC | OF5S10P3S1B10E |
| HYDAC | MDF BN/HC 110 O C 5 A 1.0 /-V |
| HYDAC | Abschaltvorrichtung*180*40 NBR (Baugr.) |
| HYDAC | RF3-2.5-EPT2-NM-N-1-1-0/KS1000-2.5 |
| HYDAC | OF5M30V1U2N5DM010E |
| HYDAC | RFL BN/HC 5220 C V 3 LZ 1.0 /-DB |
| HYDAC | LF BN/HC 30 I B 20 A 1.0 |
| HYDAC | DICHTSATZ KHB-16/20-F3/F6-XX14 |
| HYDAC | ELEMENTSATZ SKS150-4-N |
| HYDAC | DF BN/HC 330 T F 5 Y 1.0 /-V |
| HYDAC | HRGKS 2 A 214-222/223 H3 ST |
| HYDAC | HRGS 1 KP 16 PP |
| HYDAC | 1000 DN 003 BN4HC |
| HYDAC | LF BN/HC 660 I F 20 D 1.0 /-L24-A2-B3 |
| HYDAC | OF5L10V6N2---E |
| HYDAC | HRS 2 S 22 PP ST M BL MONT |
| HYDAC | 0060 R 003 V /-W |
| HYDAC | CX03 -2/2-D/C-2/15/040/012/ 24V |
| HYDAC | L-853-S-300-V |
| HYDAC | PRFL-SW-504-F50-300-0-1-1 |
| HYDAC | F-ADAPTER BD W 1.0 |
| HYDAC | OLF-5/15-S-370-Q-N5DM010-BM |
| HYDAC | HRGBLPU 30 B1 243 ST |
| HYDAC | P4WEE 06 E08 D01-24PG E1/N |
| HYDAC | S-Senker-EBR-395201 |
| HYDAC | RF3-1-EPT1-NG-N-1-1-0/KS50-1 |
| HYDAC | FT5F10P3N2B10E |
| HYDAC | ELEMENTSATZ KS800-4-N |
| HYDAC | FLND BN/HC 160 DDE 10 LE 1.2 |
| HYDAC | HRL 2 C 14 PP ST M BL |
| HYDAC | HRRL 2L KP 2X10 PP 56/1 M6 WZNR106 |
| HYDAC | 2600 R 025 W/HC |
| HYDAC | RFM BN/HC 330 B F 5 ES 1.0 |
| HYDAC | DF BH/HC 330 T F 20 D 1.0 /-L24-B6 |
| HYDAC | RF BN/HC 1300 D P 10 A 1.1 /-B6 |
| HYDAC | VM 1 D.0 /-L24 |
| HYDAC | LF V 30 I B 5 B 1.0 /-A2-B3 |
| HYDAC | DICHTSATZ-E NF..1300 F 1.0 |
| HYDAC | DFZ BH/HC 60 Q C 3 D 1.0 /-V-L24 |
| HYDAC | SK210-20/2212U-210FDE-AAE-18 |
| HYDAC | DF BN/HC 140 Q E 5 D 1.0 /-LED |
| HYDAC | SZ-2-2000-S-V |
| HYDAC | RKM MM 100 BXD 10 F 2.0 /-NRF125 |
| HYDAC | HRL 5 KP 32 PA |
| HYDAC | HRS 1 A 15 AL ST M BL |
| HYDAC | NF BN/HC 1350 D P 10 C 2.1 |
| HYDAC | DFDK BH/HC 280 QAF 20 D 1.1 /-L24 |
| HYDAC | RF BN/HC 330 D L 10 C 1.0 /-B6 |
| HYDAC | HRL 2 AV 17,1 AL ST M BL |
| HYDAC | 0250 DN 003 BH4HC |
| HYDAC | HRGKS 1 B 146/83 TYP 151 H3 ST |
| HYDAC | EDS 347-4-100-S00 |
| HYDAC | PTK-300/2.0/M/FL037-E |
| HYDAC | HREL 6 BV 22 PA ST M BL |
| HYDAC | MFX BN/HC 100 G D 10 W 0.0 /-B3.5 |
| HYDAC | FMND BN/HC 250 LDE 3 LE 1.1 |
| HYDAC | SZ-3-60-DS-V |
| HYDAC | PFL-2-G-0-T-0-0/SZ-2-20-M-T |
| HYDAC | EVS 3116-A-0600-000 |
| HYDAC | VD 2 B.1 /-2GC-V-W |
| HYDAC | 0280 D 005 V /-W |
| HYDAC | PDB10P-01-C-N-330-0 WITHOUT COIL |
| HYDAC | ZW-2SR10-01- AAB -16-N |
| HYDAC | RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-ND |
| HYDAC | RF BN/HC 30 B B 3 D 1.0 /-L110 |
| HYDAC | RF BN/HC 660 D N 10 ES 1.1 |
| HYDAC | DF BN/HC 330 T L 10 A 1.0 |
| HYDAC | DFDK BH/HC 30 QAB 3 D 1.0 /-V-LED |
| HYDAC | NF BN/HC 1310 D P 3 LZ 2.1 /-DB-KB |
| HYDAC | Ventil-K 330-4+6 SAE1 1/4-3000PSI (kom |
| HYDAC | LD-CCE 25 D 6 RM |
| HYDAC | HRZ 2 KP 14-14 PP |
| HYDAC | OLF-60/60-S-G60-N15DM002-C/-MP |
| HYDAC | RFLD BN/HC 661 DAS 10 B 1.0 |
| HYDAC | KHNVN-G1-3333-18X |
| HYDAC | N10FM-P003-PES1F |
| HYDAC | SD330-4,7/312U-330 AE/AE |
| HYDAC | HRGL 0 AV 6,4 PP ST M BL |
| HYDAC | 0160 DN 003 BN4HC /-V |
| HYDAC | FCM-100-G-N-2B03-C/-SKDK-V |
| HYDAC | 060-DR-25-M-V |
| HYDAC | PT-450/2.0/M/FL014-E |
| HYDAC | 0280 D 025 W/HC /-V |
| HYDAC | HRZ 3 D 25-25 PP ST M BL |
| HYDAC | ELEMENTSATZ KS50-1-N |
| HYDAC | LF BN/HC 660 I F 5 D 1.0 /-L220 |
| HYDAC | HRL 5 C1 33,7 PP ST M ZN |
| HYDAC | PT-250/2.0/M/FL003-E/F3 |
| HYDAC | DF BH/HC 160 T E 5 D 1.1 /-LED |
| HYDAC | VPB-3/1.0/V/100(112)/130 |
| HYDAC | WS08ZR-01J-C-N-12DG |
| HYDAC | HRES 5 A 70 PP ST M BL |






官方公众号
官方小程序