详细介绍
CW42.0300.2833 奥地利Fronius 德国SCHUNK雄克 BEKO贝克欧
CW42.0300.2833 奥地利Fronius 德国SCHUNK雄克 BEKO贝克欧
CW42.0300.2833
我们的优势品牌有:
FRONIUS福尼斯 DESOUTTER马头 SCHUNK雄克 SOMMER索玛 GEMU盖米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德汉 DOLD多德 BAUMER宝盟 KISTLER奇石乐 AGS执行器 PULS普尔世 BELIMO搏力谋 THYRACONT图拉特 BEKO贝克欧 RDP传感器 HYDAC贺德克 KUKA库卡 VAHLE法勒KNOLL科诺 WEG电机,减速机,阀门 ROEMHELD罗姆希特 MOOG穆格 ABNOX油泵、阀门 WALVOIL沃尔福 FAN焊机SCHMIDT施密特WALTHER 威尔士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科宝 SMW夹具、气缸 CONZELLA 康泽拉 B+W必威 B&R贝加莱 JUMO久茂 ASM传感器、编码器 HENGSTLER亨氏乐 ATLAS阿特拉斯等等。
咨询:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
我们公司的优势是:
1.原产地采购——在德国科隆设立有分公司,采购团队专业
2.采购范围广——与欧洲各国3000多家建立长期合作
3.货期稳定,时间短——与物流公司长期合作,物流直达,报关流程快

| 德国WIKA压力表 | WIKA-0282 Cont 821.111 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0486 WSS-561 0-600℃ Φ8*350 可调角 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0385 702.02-E-KPaBG-DE-AJ3ZIDPVZ-ZZ |
| WIKA-0107 TR201+T19 | |
| 德国WIKA压力表 | 111.12.40(0-4)bar |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0136 TW95.45 122MM |
| 德国WIKA压力表 | Type233.52.100Cont821.2.2.2 E-Nr./Prod-2090557 0106 0.4 0.5 pairs lockout |
| 德国WIKA压力表 | 233.50.100 0~4.0MPa M20*1.5 |
| 德国WIKA压力表 | A-10 0-400BAR G1/2" RS |
| 德国WIKA压力表 | 0-40bar EN837-1 Y100 |
| 德国WIKA压力表 | ECO-1 DC 10-30V I/P:0-6bar O/P:4-20mA G 1/4 |
| 德国WIKA压力表 | D-10-7, P#7169902 -1??+3Bar, M12x1.5 0.1% of Span |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0294 213.53.100/1.6Mpa G1/2 |
| 德国WIKA压力表 | 7635652 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0192 C-10/8359690/0-500BAR |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0329 背向表面直径100 0-10MBAR |
| 德国WIKA压力表 | 233.50 , 4" ( 100mm) 0..40bar, 1/2" NPT ,-20degC-+60degC,Lower back mount conection |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0473 300℃×300MM Φ12MM |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0023 EN837-10-1.6MPA |
| 德国WIKA压力表 | 0-6KPa EN837-3 CL1.6 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0086 851.51.080 0.35BAR/1BAR |
| 德国WIKA压力表 | P# 7234172 |
| WIKA-0221 S#:260KU0N P#:12264475 | |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0185 S-10/0-6BAR |
| 德国WIKA压力表 | TR55 RTD with spring loaded Tip A-dimension:80mm |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0035 S EN837-1(0-60BAR)KI 1.6 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0333 EN837-12-B-100-G3/8-HP-0/ |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0505 891.38.501 0~250bar |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0555 212.22.100 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0300 S5551 CRNI-STEEL 1.4571 |
| 德国WIKA压力表 | 304SS 11B100G1/2B-0/10BAR-1 |
| 德国WIKA压力表 | 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
| 德国WIKA压力表 | VC6111X-10C |
| 德国WIKA压力表 | 232.50.63.100kPa LM G1/4B 0...100kPa, ? 63mm, LM G1/4B |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0135 TW95.45 47MM |
| 德国WIKA压力表 | Gauge, Pressure, 332.34, RANGE 1000 PSI, DIAL:4.5", CONN: 1/2" LM, MFR: WIKA, PN:50005456 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0543 233.50 Att.Posteriore |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0526 ZL741-D-RAA 550-1350摄氏度 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0577 WSS-401 L=100mm 0-200℃ |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0091 EN837-1 316L 0~1MPa |
| 德国WIKA压力表 | WIKA ALEXANDER G1/4-3.2 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0205 0-25BAR 4-20MA DC10-30V |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0182 S-10/0-60BAR/4-10MA/G1/4A |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0207 213.53.100/25AX 25MPa G1/2" |
| 德国WIKA压力表 | 10 B 63 G1/4B-0/ 25BAR-1,6 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0401 TYPTR201.INKL.4-20mA |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0120 CONT 821.21 0-16MPa 有铭牌 |
| 德国WIKA温度表 | WIKA-0581 WSS-411 l=150mm 0-150℃ φ6 |
| 德国WIKA温度表 | WIKA-0597 DIH50-FSENSOR |
| WIKA-0337 ECO-1,0-30BAR,4-20MA | |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0365 S-10+A-AI-1(0-10BAR)G1/2B |
| WIKA-0630 T32.3.000 |
| kuebler | 8.5020.0940.2500.0031 |
| kuebler | 1.200.110.064 |
| kuebler | 8.5810.2141.0090 |
| kuebler | 8.0000.6905.0003.0032 |
| kuebler | 8.0000.3512.0015 |
| kuebler | 8.5020.8351.1000 |
| kuebler | 8.5020.285E.3600 |
| kuebler | 8.5820.4412.0100 |
| kuebler | 8.5000.7324.1024 |
| kuebler | 8.5020.2121.0200 |
| kuebler | 8.5000.B127.2000 |
| kuebler | 8.5020.4322.0512 |
| kuebler | 8.5802.1252.0500 |
| kuebler | H8.5020.C812.1000 |
| kuebler | 8.5820.342V.0100.0003 |
| kuebler | 8.5800.2181.1024 |
| kuebler | 8.5822.161B.1024.0100 |
| kuebler | 8.5852.1233.G131 |
| kuebler | 8.B2.10.010.0150 |
| kuebler | 3.160.111.079 |
| kuebler | 8.5826.186A.0600.0150 |
| kuebler | 8.5821.1C41.1024.9083 |
| kuebler | 8.3651.2334.1321 |
| kuebler | 05.WAKS4.5-2/P00 |
| kuebler | 8.5820M.0G20.1000.0006 |
| kuebler | 8.5000.B118.3600 |
| kuebler | 3.228.401.085.073.422 |
| kuebler | 8.5820.8000.2500.5062 |
| kuebler | 8.5802.2172.0600 |
| kuebler | 8.5870.1642.B102 |
| kuebler | 8.5883.137E.G723 |
| kuebler | 8.5850.124D.G101.0012 |
| kuebler | 8.5804.21AG.1024.0100 |
| kuebler | 8.5873.1624.G321 |
| kuebler | 8.A020.3H3A.1000.0080 |
| kuebler | 8.5863.0020.G301.0003 |
| kuebler | 8.5805.1245.10000 |
| kuebler | 8.F3673.2123.G312 |
| kuebler | 8.5020.8541.1250 |
| kuebler | 8.3610.0010.2048.0019 |
| kuebler | 8.5800.2155.1024 |
| kuebler | 8.5000.8558.2500 |
| kuebler | 8.5810.1135.0005 |
| kuebler | 8.5878.43C2.C112 |
| kuebler | D8.1106.0545.36000 |
| kuebler | 8.7030.2732.2048 |
| kuebler | 8.3720.1325.0500 |
| kuebler | 8.5825.181A.8192.0100 |
| kuebler | 8.5800.M241.1024 |






官方公众号
官方小程序