详细介绍
CUS41-A2德国E+H 德国OMAL欧玛尔DA180401S
CUS41-A2德国E+H 德国OMAL欧玛尔DA180401S
CUS41-A2
您还在为找不到一个专业可靠的供应商而烦恼吗?
您还在为找不到一个价格合适的供应商而忧愁吗?
您还在为找不到一个货期稳定的供应商而发愁吗?
……
:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
上海思奉贸易有限公司是一家欧洲工业机械备件的供应商,专注于中欧工业机械贸易行业领域,主营以德国为主的机械制造产品和备件的进口贸易;其目标是发展成为中国工业制造行业的中流砥柱。
公司坐落于美丽的上海浦东新区,环境优美,交通便利。时至今日,公司已经与德国1000多家厂家形成良好合作,产品所应用领域广泛涉及冶金、能源、石化、电厂、化工、汽车、机械、自动控制、智能机器等行业公司和企业。

| E+H CPS64-1AA2ESA | ||||||||||
| E+H CM42-MGA100EAZ00 | ||||||||||
| 德国E+H | CPS12-0NA2ESA | |||||||||
| 德国E+H | FTM50-AGG2A1A32AA | |||||||||
| 德国E+H | PMD235-KB4H2EB1C PMC131-A11F1A1R PMC131-A11F1A1S PMC131-A11F1A1T | |||||||||
| E+H CLS21-C1N3A | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | FTL325N-H1A1 | |||||||||
| E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | CUS41-A2 | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+H CPA250-A00 | ||||||||||
| 德国E+H | PMP46-RE13P3H1KLD PMC133-1B1F2P6F14(G) PMC133-1B1F2P6G1G(G) PMC133-1R1F2P6 | |||||||||
| 德国E+H | FTC260-AA4D1 | |||||||||
| 德国E+H | PMC131A11F1A1K | |||||||||
| 德国E+H | CCM223-EK0005 | |||||||||
| E+HCCM253-EP0105 | ||||||||||
| E+HCLS30-D2M4A | ||||||||||
| E+HCPM223-MR8010 | ||||||||||
| 德国E+H | FMU41-ANB2A1 | |||||||||
| E+HCLS19-B1A1A | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+H CPY20-E02A1 | ||||||||||
| E+HCSS70-B2D4A | ||||||||||
| 德国E+H | FTL20-002B | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+H CLD132-PGE130AA2 | ||||||||||
| 德国E+H | PMC41-RE21M2J11M1;PMC41-RE21S2J11M1;PMC131-A11F1A1T;PMC131-A11F1A1S;PMC731-R31S9M21R1; | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | CUM253-TU0305 | |||||||||
| 德国E+H | PMC45-RE11F1A1AG1 | |||||||||
| E+HCPM253-PR0005 | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+H FTS20 DC/AC | ||||||||||
| E+HCPY20-G10A1 | ||||||||||
| 德国E+H | 50106094 | |||||||||
| 德国E+H | COS61-A1F0 | |||||||||
| 德国E+H | PMC71-AAA1SBGHAAA | |||||||||
| E+H CPS11D-7AA41 | ||||||||||
| E+HCYK10-A101 | ||||||||||
| E+H CLS50-A5B1 | ||||||||||
| 德国E+H | 50P25-EA0A1HA0ABAA | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | PMC51-AA12IA1HGBGVJB+HC | |||||||||
| E+HCSM750-7A1A | ||||||||||
| 德国E+H | CPS11D-7BA41 | |||||||||
| 德国E+H | PMP41-RE13M2J11XA PMC534-11FA2P6GFT DB103-G11FA26 PMC531-D40A2P6G2FT | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+H CLS21-C1N3A | ||||||||||
| E+H 51506976 | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | FMU41-ANB2A4 | |||||||||
| E+HCCM253-EK0005 | ||||||||||
| E+HCPK71-15A | ||||||||||
| 德国E+H | TR10-ABD3BHRFHC000 | |||||||||
| E+H COA110-50 | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+HCUM253-TU0005 | ||||||||||
| 德国E+H | WE61.XXAGDRAMX | |||||||||
| E+HCSM750-7A1A | ||||||||||
| 德国E+H | PMC133-1B1F2P3F3V | |||||||||
| 德国E+H | FMX167-A2AMD2B3 | |||||||||
| E+HCLD132-PCS138AB1 | ||||||||||
| E+H CLM223-ID4005 | ||||||||||
| E+H CM42-MAA000EAE00 | ||||||||||
| E+HCPS11-2AA5ESA | ||||||||||
| 德国E+H | 50P1F-ECOA1AC1AAAW | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | PMC535-13BA2P6-----(0-1MPA) | |||||||||
| E+HCPK9-NAA1A | ||||||||||
| 德国E+H | FDU91-RG8AA L=200M | |||||||||
| 德国E+H | FMU40-ARB2A4 | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| CLM253-CD0005 | ||||||||||
| E+H COM253-DX0005 | ||||||||||
| 德国E+H | CPA240-30AB110 | |||||||||
| 德国E+H | PMC41-RE21S2J1191 | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | FDU93-RG1A | |||||||||
| 德国E+H | 10W1F-TC0A1AA0A5AA DN150 | |||||||||
| 德国E+H | FTC51-AG1AA51C4 | |||||||||
| 德国E+H | PMP51-BA22IC1SGBGRJA2+HC | |||||||||
| 德国E+H | FMP40-ABB2GRJB11AA | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | 53P50-ET0B1AA0CGAA | |||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | FT156-AAC1RV143A1A L=700mm | |||||||||
| E+H CPS12-0PA2ESA | ||||||||||
| E+HCUS41-A4 | ||||||||||
| E+HCPA140-304B211 | ||||||||||
| E+H CYK10-A101 | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| E+HCUS70-1A1A | ||||||||||
| E+HCLS50-A5A2 | ||||||||||
| E+H CLS52-A1MV1A1 | ||||||||||
| 德国E+H | PMD235-KH4D2EB1C | |||||||||
| 德国E+H | FMR52-AAACCABPCHK+LA | |||||||||
| E+H CUM253-TU8115 | ||||||||||
| 德国E+H | FMI51-A2AGDJA3A1A L1=850mm L3=100mm | |||||||||
| E+HCPS11D-7AA21 | ||||||||||
| E+H COM223-DX0105 | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | ||||||||||
| 德国E+H | FMX167-A2ABB1A3 L=3m | |||||||||
| 212.20.100+821.1 |
| WIKA-0441 WIKA 233.34 |
| WIKA-0045 611.10.063 0-160MBAR G1/4 |
| PSD-30 0-35bar P#:13186206 S#??001261BXA2 |
| WIKA-0450 233.30.100+990.27 DN25 -1-8BAR |
| WIKA-0039 TRANSMITTER S-10 0...0 1BAR |
| WIKA-0057 213.53.100/250 AX 0-250BAR |
| type:233.50.063,6bars,G1/4B 2Pressure Gauge |
| WIKA-0235 212.22.100 250V 30W/50VA P1=0. |
| WIKA-0167 Transmitter S-10 0-400bar |
| 213.53.100??LM??NS100 0-1MPA ??1.0 |
| WIKA-0528 S-11 0-1000PSI 4-20MA |
| WIKA-0498 ?63,0-100 bar, G14, bottom |
| WIKA-0075 111.12.040 -0.1--+0.3Mpa G1/8 |
| WIKA-0611 39434362 |
| WIKA-0094 PT 100/1/3 B E-NR:3593860 |
| P9101-996 |
| WIKA-0586 BWR(WTYK)-04 0-150℃ 220VAC |
| 233.50.100+990.27 0~0.25MPa 1" ANSI 150LB 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
| WIKA-0232 TR10-2-2-B-MI2-Z-T-6-460+T24 |
| 23 2.50.100,1.0MPA,M20*1.5 |
| WIKA-0348 213.53.063LM/500Psi,C/G 压力表 |
| high pressure gauge,wika sen 837-1,range 0-30 bar,R404A,gauge dia 62mm,draw no 62010073-403,pos,no.08 |
| WIKA-0195 F73+821.21 序列号:3152707 |
| 233.50.100 0-10bar SMS DN1.5 horizontal installment |
| WIKA-0562 213.53.050 测量范围:-1-0bar |
| WIKA-0328 背向表面直径100 0-10MBAR |
| N-10-A-BBS-ZGM4ZN-ZZ |
| WIKA-0162 EN13190 |
| WIKA-0168 WIKA-S 5551 表盘160mm |
| WIKA-0098 ECO-1 0-6BAR 8391966 |
| WIKA-0611 39434362 |
| P-P9101-709 |
| WIKA-0335 1.4571 DIN S K1.1,0-40MPA 1.5 |
| WIKA-0169 WIKA-S 5550 表盘100mm |
| WIKA-0602 S-10 S#2865863 P#9073922 |
| 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 213.53,1/2" NPT |
| WIKA-0581 WSS-411 l=150mm 0-150℃ φ6 |
| FBW-70MB/316L/PTFE/BJ-15/BCL-21.490 |
| 732.51.160 0-40kpa/0-100m3/h 2*G1/4"F |
| WIKA-0407 NWUR-1 |
| TYP233.50.100 NR:73475620602 0-25bar |
| WIKA-0371 732.14.100 |
| S10??G1/4 0-100bar 4-20mA |
| TYP212.20.100kont821.11 |
| IPT-10+990.30 with LCD,0~40Mpa |
| WIKA-0596 S-10 0-400bar G1/2接头 4~20mA |
| WIKA-0459 52105D060A4SF |
| TR10-H 1104M3RB |
| WIKA-0038 TRANSMITTERS-10 0...0 25BAR |
| TFS35 +90??C(NC) G3/4 24VDC |
| WIKA-0231 TR10-2-2-B-M10-Z-T-6-250+T24 |
| S-10-A-BBS-**-ZGM4ZN-ZZ 4-20MA -1-4bar |
| A-10/0-40bar/4-20Ma/8-30V |
| DN63-1/4 |
| WIKA-0180 S-10 0~0.1BAR 24VDC 4-20MA |
| WIKA-0345 TRS201 WE07742 TIPO:PT100/3H |
| 632.50.100 0-25KPA G1/4 B |
| Typ 213.53.NG63, 0..6bar |
| 213.53.100/4 AX 0-4BAR/PSI G/2 KL1.0 |
| WIKA-0269 111.10.063/G 1/4 B 9013725 |
| 0-87psi 0-6bar G1/2 Dial:100 Vertical Brass No oil |
| R5526 |
| WIKA-0338 ECO-1000,0-8bar,4-20mA |
| WIKA-0093 EN837-1 316L 0~25MPa |
| transmitter D-10-7-BCA-MK-ZP8XU-ZZ WIKA |
| 7222534 SA-11 0-4bar 4-20mA |
| WIKA-0371 732.14.100 |
| 233.50.100 0~0.16MPa 1/2"NPT 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
| WIKA-0632 T24.10.2P2.ZF |
| WIKA-0351 213-53-E-BG360E-GD-UZZZ-ZZ |
| pressure gauge/213.53.063/16MPA/G1/4 |
| WIKA-0127 A52.100 0-300度 |
| 44158602 |
| WIKA-0172 KL1.6 0-30kg |
| WIKA-0204 Y-100 -0.1-0.06MPa M20*1.5. |
| WIKA-0050 213.04 DM100 0010bar G1/2 |
| WIKA-0618 232.30φ63*100-0KPA 外螺纹 |
| WIKA-0373 233.53 0-25mpa |
| 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
| WIKA-0542 ST710G |
| WIKA-0628 213.53.063 EN837-1 |
| WIKA-0364 S-10+A-AI-1(0-6BAR)G1/2B |
| WIKA-0575 702.03.100 0-0.06MPA |
| WIKA-0008 压力传感器ECD-1 S#3515706 |
| F73.100/6 Range:-20??~60?? Capillary:12m Process connection:G1/2 Stem dimension: ??14x150mm |
| WIKA-0009 温度监视器TM73.03+821.12 |
| WIKA-0334 PSD-10-K-BBQHDZDM4ZAWZZ |
| DP-10;4...20mA,2 wire,0...10kPa |






官方公众号
官方小程序