详细介绍
1515-061德国ROEMHELD蓄能器1525-135S罗姆希特
1515-061德国ROEMHELD蓄能器1525-135S罗姆希特
1515-061
上海思奉贸易有限公司专注于进口原装的欧洲工业备件! ! !
我们的优势是:
1.原产地采购,产品质量保证——*
2.原厂直销,没有中间商赚差价——价格实惠
3.物流,直达——货期稳定
4.供应商多样、全面——与欧洲3000多家供应商建立长期战略合作
5.效率高,报价快。
询价订货:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
我们公司zui有优势的品牌是:
FRONIUS福尼斯 DESOUTTER马头 SCHUNK雄克 SOMMER索玛 GEMU盖米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德汉 DOLD多德 BAUMER宝盟 KISTLER奇石乐 AGS执行器 PULS普尔世 BELIMO搏力谋 THYRACONT图拉特 BEKO贝克欧 RDP传感器 HYDAC贺德克 KUKA库卡 VAHLE法勒KNOLL科诺 WEG电机,减速机,阀门 ROEMHELD罗姆希特 MOOG穆格 ABNOX油泵、阀门 WALVOIL沃尔福 FAN焊机SCHMIDT施密特WALTHER 威尔士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科宝 SMW夹具、气缸 CONZELLA 康泽拉 B+W必威 B&R贝加莱 JUMO久茂 ASM传感器、编码器 HENGSTLER亨氏乐 ATLAS阿特拉斯

| 意大利KOLVER | NJR45 1.030,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | FAB18RE/FR 0,30-1,80 Nm - 650U/min. 416,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | PLUTO50CA - 1/2" 5,0-50,00 Nm - 20-90U/min. - Drehmomentgenauigk. +/- 7 % 2.071,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | RAF38PP/FR/U 0,9-3,8 Nm - 650U/min. - Kabelanschluß oben 475,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | KBL30FR/CA 0,70-3,00 Nm - 1000U/min., Kabel 8-polig für EDU1BL/SG 663,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | PLUTO15P/U/N 2,00-15,00 Nm - 60-320U/min. - Kabelanschluß oben 908,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | Mini K20 0,50 - 20,00 Nm 950,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | KBL30FR/PS 0,70-3,00 Nm - 1000U/min. 684,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | FAB12PP/FR 0,20-1,20 Nm - 1000U/min. 439,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | SASP 35495 Ersatzbürste für SASP 5... 32,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | EDU1FR Drehzahlregelung; nur Serie KBL.. FR 179,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | PLUTO15P/N 2,00-15,00 Nm - 60-320U/min. 908,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | EDU1FR Drehzahlregelung; Softstart 179,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | DOCK02 Adapter für 2 KBL..FR an einem Steuergerät 97,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | TE25-1650 escop-Arm - Auszugslänge 730-1650 mm; bis 25 Nm 560,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | Mini K5 0,30 - 5,00 Nm 950,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | ANG HD11 Winkelkopf 90° für PLUTO..N /max. 8 Nm; 1/4" 298,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | NFK Schaftdurchm. Einslb. 1,4-5,0 mm, Schaftlänge max. 20mm 640,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | TLS1/010665 Positionierarm incl. Steuerbox, 550-1000 mm, bis 50 Nm 2.356,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | EDU2AE/TOP/E 8 Schraubprogramme vorwählbar, mit USB-Schnittsle 1.150,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | NJ-T510 / 0,8l Speichersystem für Quicher NJ; NJR; Schraubengröße M1-M5; 820,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | Balancer 5 Balancer 2,5 - 5,0 kg; Seillänge 1300 mm 56,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | 20029/CA Drehmomentschutzkappe für KBL30FR 17,85 ? | |||
| 意大利KOLVER | 20029 Drehmomentschutzkappe für KBL30FR 17,85 ? | |||
| 意大利KOLVER | Balancer 3 Balancer 2,0 -3,0 kg; Seillänge 1600 mm 48,80 ? | |||
| 意大利KOLVER | EDU2AE/TOP/TA nur für Schrauber mit Drehwinkelüberwachung 1.590,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | KBL15FR/CA/FN 0,40-1,50 Nm - 1000U/min., Kabel 8-polig für EDU1BL/SG 938,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | DOCK01 Adapter für 2 Schrauber an einem Steuergerät 85,00 ? | |||
| 意大利KOLVER | PLUTO10D/N 2,00-10,00 Nm - 110-600U/min. 775,00 ? | |||
| DOPAG | H35-A-99-8209-57-A | |||||||
| Fronius | 4.2E+09 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | SPB-H 15 RA 15 210/0DC 24D 120 | ||||||
| DOPAG | L03-GST-04-2M-VBR-071-32 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 2ABAC30/150/TI/D50F/2ABT35/5M, plan nr.:1203097 | ||||||
| COAX | ECD-H 10 DR | |||||||
| DOPAG | H35-A-2005-FA6665-0-51-A | |||||||
| COAX | VMK20NCArt.No:528407 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | HPP 20 RS 100 | ||||||
| DOPAG | P31-KFAG-SR2-EX2.W | |||||||
| DOPAG | S30-T2-DKR-3/8 | |||||||
| DOPAG | C-502-02-93 | |||||||
| KUKA | 220399 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 70467 | ||||||
| Fronius 4200012912 | ||||||||
| BEKO | For ÖWAMAT ® 10 11 12 14 15 16 | |||||||
| DOPAG | SHS-08-00,25-250-381 | |||||||
| 特价直供-奥地利Fronius SC4200015731 | ||||||||
| BEKO | Pre-separation tank as from serial number 12438530 – – 4021012 4021013 4021014 4021015 | |||||||
| Fronius 154,412 | ||||||||
| KUKA | KCP 2.0 standard 10m cable | |||||||
| COAX | VMK-H 15 DR | |||||||
| Fronius 4.070.677.Z | ||||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4.045.963.000 | |||||||
| DOPAG | H35-A-2001-67840-91-A | |||||||
| DOPAG | S14-62-6311-313-063 | |||||||
| DOPAG | D38-5192-447-VI | |||||||
| COAX | IV 16-3 | |||||||
| DOPAG | H35-456-1-0-D3 | |||||||
| KUKA | 154293 | |||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH 34.0350.1836 | ||||||||
| KUKA | 158473 | |||||||
| DOPAG | C-505-05-82 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | SPB-H 15 阀 | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | VMK 10 NC ART-NR:531857 | ||||||
| BEKO | HP100M020 | |||||||
| DOPAG | M39-A-2006-211347-50-00-A | |||||||
| BEKO | PIF90 | |||||||
| COAX | ||||||||
| DOPAG | P44-11165-AZ-1,8-10-Pos. | |||||||
| COAX | HPB-H 32 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 3-CFM08 NR:541286 | ||||||
| DOPAG | C-401-04-89 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | art.:502732 | ||||||
| Fronius | 400.020.024 | |||||||
| 德国PULS普尔世 | PISA11.206212 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | MK 10 NC(0-40BAR;G 1/2";24V.DC) | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | 500104 MK10-NC | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | (PCS-1 10 NC) :501899 | ||||||
| *-奥地利Fronius 44.0350.2390 接头电缆 | ||||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | Type:MK 10 NC , Art.-nr:508271 | ||||||
| KUKA | 库卡运动控制器 | |||||||
| DOPAG | H35-A-2002-106080-50-A | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 526812 | ||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH 4,200,012,995 | ||||||||
| COAX | FK 20 DVGW Ex | |||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | VMK 15 DR NC / No:527295 | ||||||
| RDP | ACT6000C | |||||||
| KUKA | 50976-3290L06 | |||||||
| KUKA | Roboter GmbH 108948 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 3-HPB-S 50 5-64bar 24VDC | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | VALVE/MK 10 NC(G 1/2;24V.DC;0-16BAR) | ||||||
| Fronius | FK 4000-R | |||||||
| KUKA | 库卡装货盘机器人 KR 10 scara R600 、KR 10 scara R850 | |||||||
| DOPAG | C-115503-(Ex-p) | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 70283 | ||||||
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK15DR/5-VMK15DR/NC G1/2 24VDC | ||||||
| Fronius | Carriage PickUp(移动小车) | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | MK 10 NC | ||||||
| KUKA | 128456 | |||||||
| KUKA | 134214 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 25 NC 533566 | ||||||
| KUKA | 134215 | |||||||






官方公众号
官方小程序