详细介绍
DAN1920411S德国OMAL欧玛尔DA5760E25D0A德国Ashcroft
DAN1920411S德国OMAL欧玛尔DA5760E25D0A德国Ashcroft
DAN1920411S
我们的优势品牌有:
FRONIUS福尼斯 DESOUTTER马头 SCHUNK雄克 SOMMER索玛 GEMU盖米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德汉 DOLD多德 BAUMER宝盟 KISTLER奇石乐 AGS执行器 PULS普尔世 BELIMO搏力谋 THYRACONT图拉特 BEKO贝克欧 RDP传感器 HYDAC贺德克 KUKA库卡 VAHLE法勒KNOLL科诺 WEG电机,减速机,阀门 ROEMHELD罗姆希特 MOOG穆格 ABNOX油泵、阀门 WALVOIL沃尔福 FAN焊机SCHMIDT施密特WALTHER 威尔士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科宝 SMW夹具、气缸 CONZELLA 康泽拉 B+W必威 B&R贝加莱 JUMO久茂 ASM传感器、编码器 HENGSTLER亨氏乐 ATLAS阿特拉斯等等。
咨询:
:韦耀良
(同号)
:-844
:
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
: http://www.shanghaithinkfon。。com/
我们公司的优势是:
1.原产地采购——在德国科隆设立有分公司,采购团队专业
2.采购范围广——与欧洲各国3000多家建立长期合作
3.货期稳定,时间短——与物流公司长期合作,物流直达,报关流程快

| 热再生吸附式干燥机 | FRA V 2000 |
| Fronius | NR.4200011534 |
| RDP | D6/00500A |
| Fronius | NR.4200016210 |
| 德国BEKO | 4010719 |
| DOLD继电器保护罩 | AI 941N.06 3AC50HZ 380V |
| 德国SCHUNK雄克 | 39311636 |
| BEKO滤芯 | 4027730 |
| Fronius | 407430000Robacha Drive CMTW/F ++/6.25m |
| 德国BEKO | L100AWM |
| BEKO滤芯 | 4024287 |
| 空气过滤器 | M010VWMX |
| 德国BEKO | 4012165 |
| DOPAG | S14-M-15-L |
| 德国BEKO | 2800804 |
| SOMMER-AUTOMATIC | GP45S-B |
| 德国BEKO | 2001489 |
| 热再生吸附式干燥机 | FRA 17000 |
| DOPAG | G41-17549-1726-R |
| 德国BEKO | 4001751 |
| 过滤器外壳 | PIT1440 |
| BEKO滤芯 | 4031322 |
| 特价直供-奥地利Fronius Sidergas ER4043 MIG/1.2mm 7kg/Spool(铝焊丝) | |
| 德国BEKO | 2000036 |
| 德国BEKO | 2000063 |
| Fronius | 4502001261 |
| 德国BEKO | 4003716 |
| 德国SOMMER夹具 | SF50N-C |
| DOLD时间继电器 | MK7863.81/120 AC110-127V 1,5-10S |
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4016271 |
| 高压过滤器 | HP350S075 |
| DOLD安全继电器 | EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6H |
| 水冷式压缩空气冷冻式干燥机 | 4017156 |
| 德国SOMMER传感器 | GP1806N-B |
| SOMMER-AUTOMATIC | BK1036-06 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0302209 |
| RDP | DCTH100AG |
| 过滤器 | L 275 VWM |
| 德国PULS普尔世 | ESX10-TA100-DC24V6A |
| 德国BEKO | 4004277 |
| 德国BEKO | BEKO04A |
| 德国SCHUNK雄克 | 38303315 |
| 德国BEKO | BEKO滤芯S050GWF 05G 4002693 |
| DOPAG | B17-Ethernet |
| SOMMER-AUTOMATIC | M10x1M |
| BEKO | L 205 V + |
| 德国PULS普尔世 | CT5.241 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0381212 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.217 |
| BEKO | PIT480 |
| RDP传感器 | DCTH287AG |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303037 |
| 高压过滤器 | HP100M020 |
| 催化转化器 | CC - 120 |
| 德国BEKO | 2000037 |
| BEKO | Current type Q010 Q016 Q022 Q030 Q045 Q072 Q135 Q205 Q250 Q260 Q280 |
| BEKO | L 260 V + |
| 德国BEKO | 2001497 |
| BEKOMAT12 CO PN63 | |
| DOLD时间继电器 | IK8808/120 0,06-160S |
| 德国PULS普尔世 | QS20.241-A1 |
| 德国BEKO | 2800696 |
| BEKO | METPOINT® PRM |
| 德国BEKO | 2000912 |
| 德国BEKO | Type: FRP-2600C ; Code: 4016230 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0313876 |
| DOLD安全继电器 | BA9053/012 AC0,5-5A AC127V 0-20S |
| RDP传感器 | DCTH344AG |
| 壳体元件 | FH022X5 |
| 德国BEKO | 4024387 |
| KUKA | 119966 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0313616 |
| DOLD多德中间继电器 | AN9843.82/215 3AC50/60HZ 220/380V |
| 德国BEKO | 4012343 |
| DOPAG | C-113470 |
| DOPAG | K51-VLT2805-P-S2-B20-ST-R1-DB-F00 |
| DOPAG | P44-11165-AZ-0,3-S-POS.5 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.255 |
| DOLD印刷电路板继电器 | AI 905.81/04 DC48V 0,15-3S |
| S050FWF | |
| BEKO滤芯 | 4024218 |
| DOLD印刷电路板继电器 | CC3056.12/010 AC/DC24V |
| 德国SCHUNK雄克 | 0300360 |
| Material:2001576;Product Code:KA21K4A0 | |
| DOPAG | C38-CAT-425-21G5/VA-203-A4/D10 |
| BEKO | Current type P010 P016 P022 P030 P045 P072 P135 P205 P250 P260 P280 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303348 |
| 德国BEKO | 2800703 |
| 德国BEKO滤芯 | FD017 X25 |
| BEKO离心分离器滤芯05W 40004321 | |
| 德国SCHUNK雄克 | 0361844 |
| Fronius | SC4.100.519 |
| DOPAG | B56-10000557 |
| 德国SCHUNK雄克 | 39303687 |
| 干燥机 | RA 8800 |
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4017192 |
| RA2400 | |
| 水冷式压缩空气冷冻式干燥机 | 4017166 |
| Fronius | SC4200015731 |
| 德国DOLD | MK9906N.82PC AC/DC12-240V ,05S-300H |
| 德国SOMMER夹具 | FD |
| BEKO | Model FUSM 310 FUSM 315 FUSM 415 FUSM 425 FUSM 525 FUSM 530 FUSM 103 FUSM 153 FUSM 203 FUSM 303 FUSM 305 |
| 壳体元件 | FUAC1030 |
| DOPAG | S77-256KB |
| 壳体元件 | FH135XA |
| 干燥机 | RA 190 |
| DOLD电磁继电器 | MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V |
| 德国SCHUNK雄克 | 0308645 |
| 螺纹过滤器 | M020 |
| DOPAG | H35-A-2005-182840-63-A |
| DOPAG | L36-3.952.19.04 |
| RDP | LDC6000 |
| 干燥机 | RA 50 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303664 |
| 德国PULS普尔世 | |
| DOLD多德继电器 | MK7851.81/60 AC110-127V 0,05-1S |
| 德国BEKO | 4021012 |
| DOLD线路板继电器 | EF7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H |
| BEKO | RA 20 eco – RA 70 eco ???????????????? |
| KUKA | 00-128-426 |
| RDP传感器 | DCTH358AG |
| 油水分离器 | M015 |
| DOLD线路板继电器 | MK9151.11 0,02-4,5M-OHM AC24V |
| 德国BEKO | S050WWF |
| 德国SCHUNK雄克 | 0314367 |
| 德国BEKO | 05S |
| DOLD多德安全继电器 | MK7863.81/120 AC/DC24V 5-100S |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303989 |
| CYTYGS705-XTC-00;1μm | |
| RDP传感器 | DCTH312AG |
| DOPAG | H35-31-607-07-00-C |
| 德国BEKO | OWAMAT5,4m3/min |
| 德国BEKO | Repair kits XEKA13302 |
| SOMMER-AUTOMATIC | OV3-10 |
| BEKO | Order ref. 4017477 |
| BEKO | Type L080R(Type)WM |
| DOPAG | D45-DG |
| DOPAG | H35-31-780-01-00-A |
| 德国SCHUNK雄克 | 0364402 |
| DOPAG | HUK-TE721050PK |
| DOLD继电器模块 | BA7905.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S |
| RDP传感器 | DCTH282AG |
| 德国BEKO | 4017091 |
| DOPAG | K36-310107 |
| 壳体元件 | FH205X1 |
| SOMMER-AUTOMATIC | DLM-RK-610-2000 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303948 |
| 德国SOMMER夹具 | SF125-180D4-C |
| 德国SOMMER夹具 | SFK24SI |
| 德国SOMMER夹具 | ZUB0049 |
| 德国SCHUNK雄克 | 0362240 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0374 233.50.063 0-25mpa |
| 德国WIKA压力表 | Gauge, Pressure, CGP1000 # RANGE 1000 PSI, DIAL:4", CONN: 1/4" LM, MFR: WIKA, PN:50578014 |
| 德国WIKA压力表 | 12548261 0-1000MBAR |
| 德国WIKA压力表 | 23 2.50.100,1.6MPA,M20*1.5 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0011 WIKA891.13.520/0-2.5MPA |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0506 W1011A10-Z-250 |
| 德国WIKA温度表 | WIKA-0598 发电机自动充电装置WD-CD24 |
| 德国WIKA压力表 | S-10, 0-6BAR 4-20MA 1+ 2-??DC 10....20MA??S#260 JIMT??P#9013539 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0361 0-6BAR 钽膜片 DN50mm PN1.6mpa |
| 德国WIKA压力表 | P-30 -1000~15000 mbar 0.05% Circular connector M12X G1/4 Male screw |
| 德国WIKA压力表 | 233.50.100 0~0.4MPa 1/2"NPT 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
| 德国WIKA压力表 | Y-60/T(1/4)-40Mpa |
| 德国WIKA压力表 | 9073973 0~250BAR G1/2B |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0492 TR10-D/可动外螺纹M18*1.5/保护 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0529 S-10 量程1-6MPa |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0028 S-11 0-100bar |
| 德国WIKA压力表 | ECO-1 |
| WIKA-0405 T19.30.3K0-4 Typ K DC10-30V | |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0363 S-10+M990.27+A-AI-1(0-6BAR) |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0367 233.50+990.53 |
| 德国WIKA压力表 | 213.53-DN63-RAD 0-160 bar/psi |
| 德国WIKA压力表 | S-10 0-1bar 4-20mA,2wire DC10-30V G1/2 DIN EN175301-803A |
| WIKA-0250 0-100BAR NG63MM G1/4REAR | |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0006 双金属温度计TM55.01-0-100℃ |
| 德国WIKA压力表 | 160 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM |
| 德国WIKA压力表 | Y-60;Type:EN 837-3;range:2.5~0kPa |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0220 S#:260KU0L P#:12581241 0-60bar |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-004 213.40弹簧管式压力计(NG63) |
| 德国WIKA压力表 | A2G-10 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0386 732.14-Φ100/600KPa/PN100 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0420 213.53.100.G1/2(轴向前边) |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0282 Cont 821.111 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0288 EN837-1 0-3500psi 0-250bar |
| 德国WIKA压力表 | D-10-7-BBI-MK-ZP8XU 82109855 |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0528 S-11 0-1000PSI 4-20MA |
| 德国WIKA压力表 | C 10-30V I/P:0-1Bar O/P:4-20mA G1/4 P/N??9013490 S/N:2601XYH |
| 德国WIKA压力表 | 9023518 0-25 bar S-11 |
| 德国WIKA压力表 | CPB3800;1~120Mpa |
| 德国WIKA压力表 | S55??160mm 100mm0??100?? 1/2"NPT |
| 德国WIKA压力表 | 100 mm Dial,Dry Case ( Fillable Type ), Model 232.50,1/2" NPT Male BOTTOM Connection, |
| 德国WIKA压力表 | S10??G1/4 0-100bar 4-20mA |
| 德国WIKA压力表 | WIKA-0468 WSS-411(L=150,M27*2,D=12) |
| 德国WIKA压力表 | Typ 213.53.NG63, 0..16bar |






官方公众号
官方小程序