

PI9000系列变频器,是普传科技基于电机运行与控制最新理论和技术成果,推出的全新高性能电流矢量变频
器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了对转矩的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围
的调速运行和转矩控制。
性能简介:
本系列变频器是一种高品质、多功能矢量控制变频器。解耦控制的电动机磁电流和转矩电流,实现快速响应和
精确的转矩控制,高精度的操作速度和转矩控制范围广泛。新的硬件平台,科学的生产工艺和完整的检测设备,确保
产品更加稳定和可靠的应用程序。
技术特点:
—— 采用了DSP核心控制单元,实现高性能的控制
—— 速度控制方式:无PG矢量控制、带PG矢量控制、V / F控制
—— 支持异步电机和永磁同步电机的矢量控制,自动识别电机参数
—— 在无感矢量下实现低频0.5HZ、150%大转矩输出
—— 简单的PLC功能,最多可以实现十五段和八段速度控制
—— “一键飞梭”键盘,可自由飞旋
—— 多国语言,人性化显示菜单,高亮OLED同时显示3组状态参数
—— 优化的风道设计和先进的热管理技术
—— 强大通信功能,可以支持标准Modbus通信协议
—— 依托EMC设计标准,独特软件算法,使变频器对电源的污染降至最低
—— 全面强化涂层,适应各种恶劣环境

可靠的绝缘结构设计,确保变频器的安全 可靠的绝缘结构设计,确保变频器的安全
普传PI9000系列变频器 三相380V:
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100 R75G3 | 380 | 0.75 | 2.1 |
| PI9100 1R5G3 | 380 | 1.5 | 3.8 |
| PI9100 2R2G3 | 380 | 2.2 | 5.1 |
| PI9100 004G3 | 380 | 4 | 9 |
| PI9100 5R5G3/5R5F3 | 380 | 5.5 | 13 |
| PI9100 7R5G3/7R5F3 | 380 | 7.5 | 17 |
普传PI9000系列变频器 三相380V:
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100A R75G3 | 380 | 0.75 | 2.5 |
| PI9100A 1R5G3 | 380 | 1.5 | 3.8 |
| PI9100A 2R2G3 | 380 | 2.2 | 5.1 |
| PI9100A 004G3 | 380 | 4 | 9 |
| PI9100A 5R5G3 | 380 | 5.5 | 13 |
| PI9100A 7R5G3 | 380 | 7.5 | 17 |
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100B R75G3 | 380 | 0.75 | 2.5 |
| PI9100B 1R5G3 | 380 | 1.5 | 3.8 |
| PI9100B 2R2G3 | 380 | 2.2 | 5.1 |
| PI9100B 004G3 | 380 | 4 | 9 |
| PI9100B 5R5G3 | 380 | 5.5 | 13 |
| PI9100B 7R5G3 | 380 | 7.5 | 17 |
| PI9100B 011F3 | 380 | 11 |
PI9000系列 单相220V:
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100A R75G1 | 220 | 0.75 | 2.3 |
| PI9100A 1R5G1 | 220 | 1.5 | 7 |
| PI9100A 2R2G1 | 220 | 2.2 | 9.6 |
| PI9100A 004G1 | 220 | 4 | 17 |
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100B R75G1 | 220 | 0.75 | 2.3 |
| PI9100B 1R5G1 | 220 | 1.5 | 7 |
| PI9100B 2R2G1 | 220 | 2.2 | 9.6 |
| PI9100B 004G1 | 220 | 4 | 17 |
PI9000系列 三相220V:
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100A R75G2 | 220 | 0.75 | 3.8 |
| PI9100A 1R5G2 | 220 | 1.5 | 5.1 |
| PI9100A 2R2G2 | 220 | 2.2 | 9 |
| PI9100A 004G2 | 220 | 4 | 13 |
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 |
| (V) | (KW) | (A) | |
| PI9100B R75G2 | 220 | 0.75 | 3.8 |
| PI9100B 1R5G2 | 220 | 1.5 | 5.1 |
| PI9100B 2R2G2 | 220 | 2.2 | 9 |
| PI9100B 004G2 | 220 | 4 | 13 |




官方公众号
官方小程序