PS7800 075G3 POWTRAN普传PS7800一体柜变频器 75KW 三相380V
产品简介:
本品为普传科技基于电气传动尖端机电机运行特点开发并设计制造的新一代高品质、多功能电机控制、环保、节能产品。应用先进的空间电压矢量PWM控制技术、矢量控制技术,采用高性能的功率模块和先进的节能器制造工艺,具有创新性和先进性。本产品不同于以往的电机节能器,它具有电机无级调速功能,满足了工艺和节能的双重要求,及对低速、重载的设备控制功能。真正实现了电能节约管理的智能化、系统化和个性化。
性能特点:
- 采用32位德州仪器TI公司电机专用DSP芯片为核心的控制单元,优化的空间矢量控制技术,实现了系统的高性能控制;
- 应用了高性能功率模块IGBT和先进的节能器制造工艺,实现电机输入电源和控制系统的集成;
- 具有自动转矩补偿、自动电压调节、瞬时断电转速追踪在启动功能;
- 内置PID功能,可实现高速响应闭环控制;
- 人性化设计,用户无需二次加工,操作灵活、方便;
- 设有LED显示,运行参数随时可读;
- 强大的通讯功能,支持标准RS485协议,可方便构成不同需求的自动化控制系统。

PS7800系列通用型变频器:
| 型 号 | 电压 | 功率 | 电流 | 毛重(kg) | 外形尺寸 | 机箱型号 |
| (V) | (KW) | (A) | L/W/H(mm) | |||
| PS7800 7R5G3 | 380 | 7.5 | 16 | 35 | 900/350/350 | 1N3 |
| PS7800 011G3 | 380 | 11 | 25 | |||
| PS7800 015G3 | 380 | 15 | 32 | |||
| PS7800 018G3 | 380 | 18 | 38 | |||
| PS7800 022G3 | 380 | 22 | 45 | |||
| PS7800 030G3 | 380 | 30 | 60 | 41 | 1100/450/350 | 2N1 |
| PS7800 037G3 | 380 | 37 | 75 | |||
| PS7800 045G3 | 380 | 45 | 90 | 63 | 1300/600/400 | 2N2 |
| PS7800 055G3 | 380 | 55 | 110 | |||
| PS7800 075G3 | 380 | 75 | 150 | |||
| PS7800 093G3 | 380 | 93 | 170 | 72 | 1500/600/450 | 2N3 |
| PS7800 110G3 | 380 | 110 | 210 | |||
| PS7800 132G3 | 380 | 132 | 250 | 100 | 1700/750/500 | 2N4 |
| PS7800 160G3 | 380 | 160 | 300 | |||
| PS7800 187G3 | 380 | 187 | 340 | 210 | 2200/800/600GGD标准柜 | 6N6 |
| PS7800 200G3 | 380 | 200 | 380 | |||
| PS7800 220G3 | 380 | 220 | 415 | |||
| PS7800 250G3 | 380 | 250 | 470 | |||
| PS7800 280G3 | 380 | 280 | 520 | |||
| PS7800 315G3 | 380 | 315 | 600 | 2200/1000/600 | 6N7 | |
| PS7800 355G3 | 380 | 355 | 640 | |||
| PS7800 400G3 | 380 | 400 | 750 | |||
| PS7800 450G3 | 380 | 450 | 800 | |||
| PS7800 500G3 | 380 | 500 | 920 | 2200/1200/600 | 6N8 | |
| PS7800 560G3 | 380 | 560 | 988 |




官方公众号
官方小程序