多级离心泵轴承的检修::
1、椭圆度和轴径锥度不能大于轴直径的千分之一。
2、轴径表面的粗糙度Ra。
3、轴径与轴瓦的接触面积不应小于60~90范围,它的表面不应有腐蚀痕迹。
4、外壳与轴承应紧密接触。
5、轴瓦不能有裂纹、砂眼、金属削等。
6、轴承盖与轴瓦之间的紧力不小于0.02~0.04mm。
7、滚珠轴承的外径与轴承箱内壁不能接触。
8、径向负荷的滚动轴承外圈与轴承箱内壁接触采用H7/h6配合。
多级离心泵滑动轴承:
(1)轴承与轴承压盖的过盈量为0.02~0.04mm,下轴承衬与轴承座接触均匀,接触面积应大60%以上。
(2)更换轴承时,轴颈与下轴承接触角为60~900密封,接触面积应均匀,接触点每平方厘米不少于2~3点。
(3)轴承合金层与轴承衬应结合牢固,合金层表面不得有气孔、夹渣、剥落等缺陷。
(4)承顶部间隙应符合下表的规定。
(5)轴承侧间隙在水平中分面上的数据为顶间隙的一半。
| 型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| 150D.DF.DY.MD30×2 D.DF.DY.MD155-30×2 | 119 | 33 | 64 | 1480 | 29.80 | 45 | Y225M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 476 |
| 155 | 43 | 60 | 33.71 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 54 | 36.95 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×3 D.DF.DY.MD155-30×3 | 119 | 33 | 96 | 1480 | 44.70 | 75 | Y280S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 546 |
| 155 | 43 | 90 | 50.57 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 81 | 55.42 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×4 D.DF.DY.MD155-30×4 | 119 | 33 | 128 | 1480 | 59.60 | 90 | Y280M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 617 |
| 155 | 43 | 120 | 67.42 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 108 | 73.90 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×5 D.DF.DY.MD155-30×5 | 119 | 33 | 160 | 1480 | 74.50 | 110 | Y315S-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 687 |
| 155 | 43 | 150 | 84.28 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 135 | 92.37 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×6 D.DF.DY.MD155-30×6 | 119 | 33 | 192 | 1480 | 89.40 | 132 | Y315M-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 757 |
| 155 | 43 | 180 | 101.10 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 162 | 110.80 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×7 D.DF.DY.MD155-30×7 | 119 | 33 | 224 | 1480 | 104.30 | 160 | Y315L1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 827 |
| 155 | 43 | 210 | 118.00 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 189 | 129.30 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×8 D.DF.DY.MD155-30×8 | 119 | 33 | 256 | 1480 | 119.20 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 897 |
| 155 | 43 | 240 | 134.80 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 216 | 147.80 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×9 D.DF.DY.MD155-30×9 | 119 | 33 | 288 | 1480 | 134.10 | 200 | Y315L2-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 968 |
| 155 | 43 | 270 | 151.70 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 243 | 166.30 | 76 | 4.8 | |||||||
| 150D.DF.DY.MD30×10 D.DF.DY.MD155-30×10 | 119 | 33 | 320 | 1480 | 149.00 | 220 | Y315M1-4 | 69.5 | 3.2 | 150 | 150 | 1038 |
| 155 | 43 | 300 | 168.60 | 75 | 3.9 | |||||||
| 190 | 52.8 | 270 | 184.70 | 76 | 4.8 | |||||||




官方公众号
官方小程序