


公称通径 | DN(mm)15~150 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气动、电动。 | |||
连接方式 | 快装式、卡箍式、外螺纹 | |||
|
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈
收藏该产品
|
企业档案天津远安流体设备有限公司普通会员 天津 原厂/生产商/品牌方 |
共0条 用户评论
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问量:2325天津远安流体设备有限公司 地址:天津南开区黄河道481号院内西33号技术支持:世环通