首页 > 供应产品 > 供应DC24-310无刷直流电机 永磁同步电机 正弦波反电势
点击图片查看原图

供应DC24-310无刷直流电机 永磁同步电机 正弦波反电势

规格型号:STOEN-S

市场指导价: 点击询价
品牌:
STONE
产品分类:
应用领域:
--
用户类型:
--
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈 收藏该产品

企业档案

宁波豫创机电科技有限公司

普通会员

宁波

原厂/生产商/品牌方

  • 产品详情
商品属性
产地宁波
是否进口
订货号咨询客服
品牌STONE
货号咨询客服
产品类型永磁同步电动机
型号STOEN-S
极数8极
额定功率200-1000
额定电压DC12-310
额定转速200-8000
产品认证CE
应用范围直流变频空调 空压机 直流变频动力驱动
是否跨境出口专供货源

各位买家,此商品是加工定制的,具体发货时间和价格以旺旺沟通为主,欢迎各位前来咨询与合作!!

 

 



E.可外置式设计利于散热及可靠性提高

F.专业防水接插件,通过IPX6级防水测试,不受日常雨淋影响

G.10余种色彩阳极氧化与整车结构设计更协调

H.接触电阻更低、低损耗提高效率

 

额定电压(Voltage):48V 额定功率(Power rated):

电机型号(Type):   测试人员(Tester):

电机编号(Number):440 测试日期(Test Date): 2010.05.05

*********************************************************************************************


电压电流输入功率转矩转速输出功率效率时间
序号
   V  A W    N.m   rpm   W % S
1 48.06 1.734 83.37 0.053 3964 21.58 25.9 0.000
2 48.04 2.142 102.9 0.103 3952 42.21 41.0 2.703
3 48.03 2.317 111.3 0.125 3944 51.20 46.0 4.406
4 48.03 2.530 121.5 0.143 3939 58.98 48.5 6.109
5 48.02 2.735 131.3 0.171 3931 69.97 53.3 7.812
6 48.01 2.977 142.9 0.197 3923 80.92 56.6 9.515
7 47.99 3.310 158.8 0.236 3916 96.76 60.9 11.22
8 47.98 3.638 174.6 0.274 3905 112.0 64.2 12.92
9 47.97 4.044 194.0 0.320 3895 130.5 67.3 14.63
10 47.95 4.430 212.4 0.367 3885 148.9 70.1 16.33
11 47.93 4.932 236.4 0.429 3868 173.3 73.3 18.03
12 47.91 5.412 259.3 0.487 3856 196.6 75.8 19.73
13 47.88 6.044 289.4 0.560 3836 224.9 77.7 21.44
14 47.86 6.643 317.9 0.634 3821 253.6 79.8 23.14
15 47.83 7.351 351.6 0.722 3800 287.3 81.7 24.84
16 47.80 8.069 385.7 0.807 3785 319.8 82.9 26.55
17 47.77 8.923 426.2 0.904 3764 356.3 83.6 28.25
18 47.74 9.697 463.0 1.013 3737 396.4 85.6 29.95
19 47.70 10.72 511.3 1.129 3716 438.9 85.8 31.66
20 47.66 11.71 557.9 1.252 3696 484.1 86.8 33.36
21 47.61 12.84 611.3 1.392 3662 533.7 87.3 35.06
22 47.57 13.92 662.3 1.525 3637 580.3 87.6 36.77
23 47.52 15.14 719.7 1.688 3602 636.2 88.4 38.47
24 47.47 16.42 779.5 1.839 3576 688.5 88.3 40.17
25 47.42 17.78 843.3 2.017 3540 747.6 88.7 41.88
26 47.36 19.15 907.2 2.185 3512 803.1 88.5 43.58
27 47.30 20.61 974.9 2.366 3482 862.6 88.5 45.28
28 47.24 22.11 1044 2.563 3444 924.2 88.5 46.98
29 47.18 23.65 1116 2.759 3410 984.7 88.3 48.69
30 47.12 25.25 1190 2.967 3369 1046 88.0 50.39
31 47.05 27.04 1272 3.177 3334 1109 87.2 52.09
32 46.98 28.61 1344 3.378 3299 1166 86.8 53.80
33 46.91 30.36 1424 3.616 3251 1231 86.4 55.50
34 46.84 32.14 1506 3.823 3219 1288 85.6 57.20
35 46.77 33.90 1586 4.071 3169 1350 85.2 58.91
36 46.70 35.72 1668 4.294 3127 1406 84.3 60.61
37 46.62 37.59 1753 4.529 3087 1464 83.5 62.31

0条  用户评论
访问量:2324

宁波豫创机电科技有限公司 地址:浙江宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创二路B栋118室技术支持:世环通

相关产品推荐
关闭