首页 > 供应产品 > AC220-DC310 DC24 直流变频工业缝纫机电机 工缝电机
点击图片查看原图

AC220-DC310 DC24 直流变频工业缝纫机电机 工缝电机

规格型号:ST0023

市场指导价: 点击询价
品牌:
STONE
产品分类:
应用领域:
--
用户类型:
--
对该产品感兴趣?你可以与对方预约洽谈!预约洽谈 收藏该产品

企业档案

宁波豫创机电科技有限公司

普通会员

宁波

原厂/生产商/品牌方

  • 产品详情
商品属性
加工定制
种类缝纫机
用途缝纫设备
自动化程度全自动
适用厚度范围厚料机
线迹类型绗缝机
品牌STONE
型号ST0023
适用场所工厂用
作用对象皮革
驱动形式电动
针数双针
线数双线
机头数单头机
产品类型全新
是否跨境出口专供货源

各位买家,此商品是加工定制的,具体发货时间和价格以旺旺沟通为主,欢迎各位前来咨询与合作!!



无刷直流电动机
型号:stone额定功率:0-1(W)
额定电压:0-310(V)额定电流:1-30(A)
额定转速:0-60000(rpm)额定转矩:0.2-30(NM)
外形尺寸:10-200(mm)适用范围:ccc,ce
效率:85(%)  

15-380v

100-2000w



 

A.整合电机、电源、控制线三个接口

B.电机接口预留温度控制线

C.18条控制线的接口可满足各种功能要求

D.整合一体的接口安装、维护更方便

20400 
30  
40  

E.可外置式设计利于散热及可靠性提高

F.专业防水接插件,通过IPX6级防水测试,不受日常雨淋影响

G.10余种色彩阳极氧化与整车结构设计更协调

H.接触电阻更低、低损耗提高效率

 



额定电压(Voltage):48V 额定功率(Power rated):

电机型号(Type):   测试人员(Tester):

电机编号(Number):440 测试日期(Test Date): 2010.05.05

*********************************************************************************************

电压电流输入功率转矩转速输出功率效率时间
序号
   V  A W    N.m   rpm   W % S
1 48.06 1.734 83.37 0.053 3964 21.58 25.9 0.000
2 48.04 2.142 102.9 0.103 3952 42.21 41.0 2.703
3 48.03 2.317 111.3 0.125 3944 51.20 46.0 4.406
4 48.03 2.530 121.5 0.143 3939 58.98 48.5 6.109
5 48.02 2.735 131.3 0.171 3931 69.97 53.3 7.812
6 48.01 2.977 142.9 0.197 3923 80.92 56.6 9.515
7 47.99 3.310 158.8 0.236 3916 96.76 60.9 11.22
8 47.98 3.638 174.6 0.274 3905 112.0 64.2 12.92
9 47.97 4.044 194.0 0.320 3895 130.5 67.3 14.63
10 47.95 4.430 212.4 0.367 3885 148.9 70.1 16.33
11 47.93 4.932 236.4 0.429 3868 173.3 73.3 18.03
12 47.91 5.412 259.3 0.487 3856 196.6 75.8 19.73
13 47.88 6.044 289.4 0.560 3836 224.9 77.7 21.44
14 47.86 6.643 317.9 0.634 3821 253.6 79.8 23.14
15 47.83 7.351 351.6 0.722 3800 287.3 81.7 24.84
16 47.80 8.069 385.7 0.807 3785 319.8 82.9 26.55
17 47.77 8.923 426.2 0.904 3764 356.3 83.6 28.25
18 47.74 9.697 463.0 1.013 3737 396.4 85.6 29.95
19 47.70 10.72 511.3 1.129 3716 438.9 85.8 31.66
20 47.66 11.71 557.9 1.252 3696 484.1 86.8 33.36
21 47.61 12.84 611.3 1.392 3662 533.7 87.3 35.06
22 47.57 13.92 662.3 1.525 3637 580.3 87.6 36.77
23 47.52 15.14 719.7 1.688 3602 636.2 88.4 38.47
24 47.47 16.42 779.5 1.839 3576 688.5 88.3 40.17
25 47.42 17.78 843.3 2.017 3540 747.6 88.7 41.88
26 47.36 19.15 907.2 2.185 3512 803.1 88.5 43.58
27 47.30 20.61 974.9 2.366 3482 862.6 88.5 45.28
28 47.24 22.11 1044 2.563 3444 924.2 88.5 46.98
29 47.18 23.65 1116 2.759 3410 984.7 88.3 48.69
30 47.12 25.25 1190 2.967 3369 1046 88.0 50.39

0条  用户评论
访问量:2324

宁波豫创机电科技有限公司 地址:浙江宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创二路B栋118室技术支持:世环通

相关产品推荐
关闭