尊敬的客户您好,由于原材料价格波动,产品型号不同,收货地址不同。详情价格请询厂长
联系电话:
本厂主要生产五种ZLJ坑道钻机。 ZLJ-250ZLJ-350ZLJ-400ZLJ-650 ZLJ-700
项目 | 单位 | 数据参数 | |||||
ZLJ-250 | ZLJ-350 | ZLJ-650 | ZLJ-400 | ZLJ-700 | |||
额定 | 高速 | | 250 | 350 | 650 | 400 | 700 |
中速 | 150 | 250 | 380 | 230 | 520 | ||
低速 | 85 | 100 | 214 | 130 | 310 | ||
额定 | 高速 | | 340 | 350 | 270 | 340 | 410 |
中速 | 192 | 170 | 151 | 192 | 198 | ||
低速 | 112 | 99 | 88 | 112 | 150 | ||
额定压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
给进力 | kN | 9 | 9 | 34 | 9 | 34 | |
起拔力 | kN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
钻孔倾角 | ° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |
卷筒容绳量 | m | 26.3 | 26.3 | 40 | 26.3 | 40 | |
钢丝绳直径 | Mm | 8.8 | 8.8 | 11 | 8.8 | 11 | |
钻杆直径 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
供水压力 | Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |
功率 | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
电压 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |
额定电流 | A | 8.8/5.3 | 9/13 | 15/10 | 13.4/8.8 | 17.1/11 | |
外形尺寸 | mm | 1235×630×1165 | 1265×650×1020 | 1200x1290x700 | 1280×700×1230 |
| |
机重 | Kg | 440 | 480 | 630 | 480 | 710
| |














官方公众号
官方小程序