柴油机防洪排涝泵车
电话:153-7654-2050










移动防汛泵车 | 流量 | 1000m³/h | 一套 |
|
扬程 | 20m |
| ||
口径 | 进口2个DN200 出口2个DN200 |
| ||
配套功率 | 132KW |
| ||
转速 | 1500r/min |
| ||
柴油机 | 发动机型号 | 华博动力R6105IZLD | 一套 |
|
额定功率 | 132千瓦 |
| ||
冷却方式 | 水冷 |
| ||
启动方式 | 电启动 |
| ||
缸数 | 6 |
| ||
|
|
| ||
联轴器 |
| 柱销式高弹连轴器 | 1套 |
|
自吸排污泵 | 型号 | 300ZW1000-20 | 1套 |
|
功率 | 110千瓦 |
| ||
扬程 | 20米 |
| ||
吸程 | 8米 |
| ||
流量 | 1000m³/h |
| ||
真空辅助系统 | SZB-8 |
| 1套 | 水环式 汽油机 |
四轮移动拖车+防雨罩+牵引+4个支撑 | 3.2米长 |
| 1 | 两侧飞翼门+后面排风门 |
消音器总成 |
|
| 1 |
|
保尔进出快速接头 |
| 8寸 | 4套 |
|
过滤底阀 |
| DN200 | 2套 |
|
出水管 水带 |
| 20米 | 2条 |
|
进水管(牛筋管) |
| 8米 | 2条 |
|
启动电瓶 |
| 12V | 2块 | 100A |
电瓶连接线 |
|
| 1套 |
|
减震系统 |
|
| 1套 |
|
随机资料 |
|
| 1套 |
|
柴油油管 |
|
| 1套 |
|
|
|
|
|
|
注:总管路DN300设计 进口2个DN200,出口2个DN200。配带消声止回阀DN300 1套,配真空辅助装置






官方公众号
官方小程序