MT64HM4C 原装全新丹佛斯美优乐压缩机5.5HP法国产用于R22雪种
型号:MT64HM4C
制冷剂:R22
额定功率:5.5HP
制冷量:15820W
输入功率:5.66KW
输入电流:10A
重量:40KG
电压:380V-420V
频率:50HZ
注油量(L): 1.8
MT 系列压缩机参数如下:
| 型号 | 电压 | 雪种 | 制冷量(W) | 输入功率(KW) | 输入电流(A) | COP性能系数(W/W) | 缸数 | 注油量 | 重量/KG |
| MT28-5VM | 220V | R22 | 7378 | 2.55 | 4.56 | 2.89 | 1 | 0.95 | 23 |
| MT32-4VM | 380V | R22 | 8064 | 2.98 | 4.97 | 2.7 | 1 | 0.95 | 25 |
| MT36-4VM | 380V | R22 | 9272 | 3.37 | 5.77 | 2.75 | 1 | 0.95 | 25.5 |
| MT36-5VM | 220V | R22 | 9272 | 3.37 | 5.77 | 2.75 | 1 | 0.95 | 25.5 |
| MT40-4VM | 380V | R22 | 10475 | 3.85 | 6.47 | 2.72 | 1 | 0.95 | 26 |
| MT44-4VM | 380V | R22 | 11037 | 3.89 | 7.37 | 2.84 | 2 | 1.8 | 36 |
| MT50-4VM | 380V | R22 | 12324 | 4.32 | 8.46 | 2.85 | 2 | 1.8 | 37 |
| MT56-4VM | 380V | R22 | 13771 | 5.04 | 10.27 | 2.73 | 2 | 1.8 | 37 |
| MT64-4VM | 380V | R22 | 15820 | 5.66 | 9.54 | 2.79 | 2 | 1.8 | 37.5 |
| MT72-4VM | 380V | R22 | 17124 | 6.31 | 10.54 | 2.71 | 2 | 1.8 | 39 |
| MT80-4VM | 380V | R22 | 19534 | 7.13 | 11.58 | 2.74 | 2 | 1.8 | 42 |
| MT100-4VM | 380V | R22 | 23403 | 7.98 | 14.59 | 2.93 | 4 | 3.9 | 66.5 |
| MT125-4VM | 380V | R22 | 30429 | 10.66 | 17.37 | 2.85 | 4 | 3.9 | 68
|
高清图片






官方公众号
官方小程序