PA140G1C-4FT GMCC东芝Toshiba压缩机定频空调旋转压缩机R410A
类型:旋转式压缩机
品牌:GMCC(东芝)
模型:PA140G1C-4FT
制冷量:3365W/11475BTU
电压:220V/50Hz 1ph
应用:空调
制冷剂:R410A
重量:20kg
PA系列 东芝压缩机参数
| 型号 | 排气量 | 制冷量 | 制冷量 | 功率 | COP | ||||
| ± 5%( W) | ± 5%(Btu/H) | ± 5%( W) | ± 5%( W/W) | ||||||
| (cm3/rev) | 220V | 240V | 220V | 240V | 220V | 240 | 220V | 240V | |
| PA82X1C-4DZDE | 8.2 | 1920 | 1950 | 6547 | 6650 | 660 | 680 | 2.91 | 2.87 |
| PA89X1C-4DZDE | 8.9 | 2070 | 2100 | 7059 | 7161 | 715 | 730 | 2.9 | 2.88 |
| PA93X1C-4DZDE | 9.3 | 2200 | 2100 | 7502 | 7570 | 770 | 805 | 2.86 | 2.76 |
| PA108X1C-4FZDE | 10.8 | 2570 | 2600 | 8764 | 8866 | 885 | 915 | 2.9 | 2.84 |
| PA118X1C-4FZ | 11.8 | 2845 | 2870 | 9701 | 9787 | 965 | 985 | 2.95 | 2.91 |
| PA140X2C-4FT | 13.9 | 3365 | 3385 | 11475 | 11543 | 1160 | 1200 | 2.9 | 2.82 |
| PA145X2C-4FT | 14.5 | 3520 | 3555 | 12003 | 12106 | 1215 | 1245 | 2.9 | 2.85 |
| PA150X2C-4FT | 15.1 | 3660 | 3690 | 12481 | 12583 | 1260 | 1259 | 2.9 | 2.85 |
| PA160X2C-4FT | 16 | 3910 | 3930 | 13333 | 13401 | 1350 | 1400 | 2.9 | 2.81 |
| PA200X2CS-4KU1 | 20 | 4920 | 4960 | 16777 | 16914 | 1670 | 1725 | 2.95 | 2.88 |
| PA215X2CS-4KU1 | 21.6 | 5320 | 5350 | 18141 | 18244 | 1805 | 1900 | 2.95 | 2.82 |
| PA225X2CS-4KU1 | 22.4 | 5520 | 5560 | 18823 | 18923 | 1870 | 1950 | 2.95 | 2.85 |
| PA240X2CS-4KU1 | 23.9 | 5910 | 5980 | 20153 | 20392 | 2005 | 2100 | 2.96 | 2.85 |
| PA270X3CS-4MU1 | 26.9 | 6700 | 6730 | 22847 | 22949 | 2270 | 2360 | 2.95 | 2.85 |
| PA290X3CS-4MU1 | 28.8 | 7180 | 7210 | 24484 | 24586 | 2430 | 2540 | 2.95 | 2.84 |
| PA330XCS-4MU1 | 32.6 | 8150 | 8170 | 27792 | 27860 | 2760 | 2900 | 2.95 | 2.83 |
高清实拍图片









官方公众号
官方小程序