2V42S225AUA 全新原装R22 空调松下压缩机7200W 松下旋转压缩机

松下压缩机的特点
1、电压设计为:单相机工作电压180-240V,三相机340-440V。
2、经过多年质量保证松下压缩机在世界不同地区不同气候条件下长期适用,久经考验,性能稳定可靠。
3、高效率、低转差率的大体积F级及各种绝缘电机,保证了压缩机高制冷量、低功率消耗及 运行安全性。
4、平衡设计,使压缩机振动小、噪音低,运转更为平稳。
5、使用R22,R134a,R410,R407等各种制冷剂,设备使用寿命长,基本设计寿命为15 年。

| 种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | |
| W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | ||
| 5VS270EAA21 | 定速 | 6685/6740 | 22809/22997 | 2265/2360 | 2.951/2.856 | 60μF |
| 5VS295EAA21 | 定速 | 7160/7220 | 24430/24635 | 2440/2545 | 2.934/2.837 | 60μF |
| 2V32S225BUB | 定速 | 5410/5500 | 18458/18766 | 1695/1760 | 3.192/3.125 | 60μF |
| 2V34S225BUA | 定速 | 5810/5850 | 19824/19960 | 1815/1895 | 3.201/3.087 | 60μF |
| 2V34S236AUA | 定速 | 7270 | 24805 | 2315 | 3.14 | 50μF |
| 2V36S225BUA | 定速 | 6140 | 20950 | 1980 | 3.101 | 50μF |
| 2V36S236AUA | 定速 | 7615 | 25982 | 2455 | 3.102 | 50μF |
| 2V36S225CUA | 定速 | 6375/6430 | 21752/21939 | 2020/2135 | 3.156/3.012 | 50μF |
| 2V38S225AUB | 定速 | 6615 | 22570 | 2070 | 3.196 | 60μF |
| 机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | |
| W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | ||
| 5VD420ZAA21 | 变频 | 13200 | 45038 | 4220 | 3.128 | - |
| 2V31S225AZA | 定速 | 5230 | 17845 | 1640 | 3.189 | 55μF |
| 2V43W225BZA | 定速 | 9385 | 32022 | 1870 | 5.019 | 55μF |
| 2V43W225AZA | 定速 | 7355 | 25095 | 2305 | 3.191 | 55μF |
| 2V34S225CUA | 定速 | 5780 | 19721 | 1870 | 3.091 | 50μF |
| 2V40S225BUA | 定速 | 6780 | 23133 | 2255 | 3.007 | 60μF |
| 2V36S226AUC | 定速 | 7450 | 25419 | 2395 | 3.111 | 50μF |
| 2V40S236AUB | 定速 | 8255 | 28166 | 2840 | 2.907 | 50μF |
| 5VS295EZA21 | 定速 | 7220 | 24635 | 2445 | 2.953 | 60μF |
| 5VS245EAA21 | 定速 | 6090/6135 | 20779/20933 | 2075/2125 | 2.935/2.887 | 60μF |
| 2V40S225AUA | 定速 | 6895 | 23526 | 2150 | 3.207 | 60μF |
| 2V42S225AUA | 定速 | 7200 | 24566 | 2340 | 3.077 | 50μF |
| 2V44W225AUD | 定速 | 7780/7860 | 26545/26818 | 2515/2640 | 3.093/2.977 | 60μF |
| 2V44W385AUA | 定速 | 7670 | 26170 | 2405 | 3.189 | - |
| 2V47W225AUF | 定速 | 8355 | 28507 | 2680 | 3.118 | 60μF |
| 2V47W385AUA | 定速 | 8235 | 28098 | 2555 | 3.223 | - |
| 2V47W225BUA | 定速 | 8245 | 28132 | 2590 | 3.183 | 60μF |
| 2V49W225AUA | 定速 | 8675 | 29599 | 2795 | 3.104 | 60μF |
| 2V49W385AUA | 定速 | 8495 | 28985 | 2635 | 3.224 | - |










官方公众号
官方小程序