商品属性
品牌民生星
型号CZ82
应用范围高压
引线类型同向引出线
等效串联电阻(ESR)见说明
额定电压见说明
标称容量0.01uF
货号20190909
是否跨境出口专供货源否
应用领域电工电气
介电材料纸介
封装/外壳铁壳
系列CZ
工作温度范围55
容差J
安装类型固定
尺寸100


金属外壳,陶瓷绝缘子密封结构,防潮 性能比较好 | ![]() |
![]() | 采用浸渍料,电容量稳定,散热性好 |
用于直流和脉动电路中 | ![]() |

| ![]() |








| 额定电压 | 2KV | 3KV | 4KV | 6.3KV | 8KV | 10KV | 15KV | 20KV | 30KV | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 标称电容量µF | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H |
| 0.01 | 53 | 22 | 50 | 85 | 64 | 85 | 105 | 76 | 110 | 140 | 76 | 110 | |||||||||||||||
| 0.022 | 105 | 76 | 110 | 140 | 76 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 0.047 | 53 | 32 | 50 | 73 | 42 | 70 | 85 | 64 | 85 | 105 | 76 | 110 | 1401 | 76 | 110 | ||||||||||||
| 0.1 | 53 | 32 | 50 | 53 | 32 | 70 | 73 | 42 | 70 | 85 | 64 | 85 | 85 | 64 | 130 | 140 | 76 | 145 | 154 | 112 | 145 | 154 | 112 | 215 | 270 | 120 | 325 |
| 0.22 | 53 | 32 | 70 | 73 | 42 | 70 | 85 | 64 | 85 | 85 | 64 | 130 | 140 | 76 | 145 | 154 | 112 | 215 | 270 | 120 | 325 | 320 | 120 | 385 | 320 | 120 | 385 |
| 0.47 | 73 | 42 | 70 | 85 | 64 | 85 | 85 | 64 | 130 | 140 | 75 | 145 | 154 | 112 | 145 | 154 | 112 | 145 | 154 | 110 | 215 | 270 | 120 | 385 | 320 | 180 | 385 |
| 1 | 73 | 42 | 110 | 85 | 64 | 130 | 140 | 76 | 145 | 154 | 112 | 145 | 270 | 70 | 325 | 270 | 120 | 325 | 320 | 120 | 385 | ||||||
| 2 | 85 | 64 | 130 | 140 | 76 | 145 | 154 | 112 | 145 | 270 | 70 | 325 | 270 | 120 | 325 | 320 | 120 | 325 | 320 | 180 | 385 | ||||||
| 4 | 140 | 75 | 145 | 154 | 112 | 145 | 270 | 70 | 325 | 270 | 120 | 325 | |||||||||||||||
| 6 | 154 | 112 | 190 | 270 | 120 | 325 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 154 | 112 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 154 | 112 | 190 | ||||||||||||||||||||||||







官方公众号
官方小程序