

|
| |||
主要技术参数 | GB4228X | GB4230X | GB4235X | GB4240X |
锯切能力(mm) | 0°280-280*280 | 0°300-300X300 | 0°350-350*350 | 0°400-400*400 |
45°240-240*240 | 45°250-250X250 | 45°270-270*270 | 45°300-300*300 | |
60°120-120*120 | 0-60°120-120X120 | 60°120-120*120 | 60°150-150*150 | |
带锯条线速度(m/min) | 27 、45 、69 | 27 、45 、69 | 27 、45 、69 | 27 、45 、69 |
带锯条规格(mm) | 27*0.9*3850 | 27*0.9*3850 | 34*1.1*4515 | 34*1.1*5160 |
主电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
液压电机功率( KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
主传动结构 | 涡轮传动 | 涡轮传动 | 涡轮传动 | 涡轮传动 |
带锯条张紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
夹紧方式 | 液压虎钳 | 液压虎钳 | 液压虎钳 | 液压虎钳 |
带锯条清洁 | 钢丝刷和切屑冷却 液 | 钢丝刷和切屑冷却 液 | 钢丝刷和切屑冷却液 | 钢丝刷和切屑冷却液 |
外形尺寸(mm) | 1950*1300*1400 | 1950*1300*1400 | 2000*1300*1700 | 2680*2655*2200 |
重量( KG) | 850 | 850 | 850 | 1650 |














官方公众号
官方小程序