主要技术参数 | Specifications | Units | X6036 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1500x360 |
工作台行程 | Table travel | mm | 1000/320/450 |
T型槽(数量-宽度-间距) | T slot(number-width-pitch) | mm | 3/18/80 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| ISO50 7:24 ISO40 7:24 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 60-1800(12级) |
主轴中心至工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-450 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 4 |
重量 | Weight | kg | 2400 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2220×1790×1860 |
附件配置
1 | 平口钳 |
2 | 铣夹头 |
3 | 变径套 |
4 | 拉杆 |
5 | 立铣头 |
6 | 说明书 |
7 | 合格证 |
8 | 卧铣刀杆 |
说明:因产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解!









官方公众号
官方小程序