


产品型号 | MODEL NO | GZK4228-75 |
切削范围 ( mm) | Cutting capacity | 280-280*75 |
锯条规格 ( mm) | Blade size | 5000×34× 1.1 |
锯条线速 ( m/min ) | Blade speed | 三档,下降是液压无级 |
工作夹紧方式 | Clamping type | 液压 |
主电机功率 (kw ) | Main motor power | 4 |
液压电机功率 (kw ) | Motor hydraulic | 0.55 |
冷却泵功率 (kw ) | Coolant pump | 0.04 |
外形尺寸 ( mm) | Overall dimension | 2370*1800*1500 |
机床重量 (kg)) | Machine weight | 1400 |

序号 | 名称 | 件数 |
1 | 锯条 | 1 根 |
2 | 托料架 | 1 个 |
3 | 随机板子 | 1 个 |
4 | 说明书 |
|

●机床采用双立柱结构
●采用节能控制器配合设计简洁之电路板以及电气箱优异的空间,不仅确保机器低故障率且方便 维修并节省空间
●采用行程开关控制,液压自动送料
●配置小料成束锯切装置
●根据要求可定做锯带液压张紧及变频无极调速













官方公众号
官方小程序