


主要技术参数 Main technical parameters | BS-460G | ||
加工能力 Machining capacity | 圆钢@90°Round steel | 330mm(13″) | |
方钢@90°Square steel | 460×250mm(18″×9.8″) | ||
圆钢@60°Round steel | 205mm(8″) | ||
方钢@60°Square steel | 205×250mm(8″×9.8″) | ||
圆钢@45°Round steel | 305mm(12″) | ||
方钢@45°Square steel | 305×250mm(12″×9.8″) | ||
锯切速度 Saw cutting speeds | @ 50HZ | 40/80MPM | |
@ 60HZ | 48/96MPM | ||
锯条尺寸 Saw blade size | 27x0.9x3960 mm |
电机功率 Motor power | 1.5/2.2kW |
驱动 Drive | 齿轮 Gear |
包装尺寸 Package size | 231× 107× 163cm |
净重/毛重 NW/GW | 750/830kg |

性能特点:
欧款设计的大规格精密锯床;
双速电机,双速选择;
手动/自动操作模式;
锯弓左右回转;
锯弓的下落速度由液压缸控制;
带碰停装置 (机器锯断料后会自动停止);
带开门断电保护装置 (后防护罩打开时机器会自动断电)
冷却系统可延长锯条的使用寿命,可提高工件的精度;
挡料装置 (固定锯切长度);
锯弓的上升与下降,钳口的夹紧与松开由液压系统自动运行;
可选的 PLC 控制系统;












官方公众号
官方小程序