


型号 | model;model number;version | MT50 |
电动链接 | Electric link | 4.5KW 400V-50HZ Or 230v-50HZ |
卧铣电动功率 | Horizontal milling electric power | 1.5KW |
立铣电动功率 | Vertical milling electric power | 1.5/2.2KW |
冷却泵功率 | Cooling pump power | 40W |
进给电动功率 | Feed electric power | 370W |
主轴锥度 | spindle taper | SK40 |
钻孔能力 | Drilling capacity | 50mm |
持续钻孔能力 | Continuous drilling capacity | 40mm |
套筒直径 | The sleeve diameter | 90mm |
主轴转速 | main shaft speed;speed of mainshaft | 115-1750rpm100-600/350-2000rpm |
齿轮级数 | Gear series | 9 steps |
工作台尺寸 | bed dimension;tablesize | 1000x240 mm |
型槽尺寸 | Type slot size | 14mm |
最大承载重量 | Maximum load weight | 16o kg |
主轴端面至工作台面距商 | The dle end face to the working table | 60-390 mm |
x轴自动行程 | Automatic travel on x axis | 390 mm |
X轴进给 | X-axis feed | 24-720mm/min |
Y轴手动行程 | Y-axis manual travel | 200 mm |
z轴手动行程 | z-axis manual travel | 340 mm |
长x宽X高 | Long x wide X high | 1400X1140x2200 mm |
总重量 | total weight | 98okg |












官方公众号
官方小程序