







烘干机型号参数
| 规格(m) (直径×长度) | 生产能力 (t/h) | 最高进气温度 (℃) |
| Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
| Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
| Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
| Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
| Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
| Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
| Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
| Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
| Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
| Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
| Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
| Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
| Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
| Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
| Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
| Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
| Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
| Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
| Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
间接传热烘干机
| 筒径×筒长 项目 | 内筒内径 (mm) | 最高进气 温度(℃) |
| Φ1.5×15m | 500 | 850 |
| Φ1.5×17m | ||
| Φ1.5×19m | ||
| Φ1.8×21m | 650 | 850 |
| Φ1.8×23m | ||
| Φ1.8×25m | ||
| Φ2.2×21m | 800 | 850 |
| Φ2.2×23m | ||
| Φ2.2×25m |





官方公众号
官方小程序