MX6 17124975-1 一氧化碳传感器 CO 销售批发
技术参数
| 外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 409 g– 扩散版本 511 g – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警报: | 闪光,振动,95分贝声音警报(距声源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源/运行时间: | 增强式可充电锂离子电池=36 小时(扩散) 增强式可充电锂离子电池=20 小时(泵吸) 碱性电池=10.5 小时(扩散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组 美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中国计量认证,中国防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可检测气体
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯


官方公众号
官方小程序