烧烤温度计探针 硅胶手柄温度探针 NTC温度传感器

深圳市深思泰电子科技有限公司,我们在温度传感器定制加工方面已有20年的经验。您可以根据需求定制NTC温度传感器、RTD温度传感器、数字温度传感器、温温传感器及温度模块等
温度传感器参数
| 电 阻 | NTC(请说明R值、B值、精度,如R=10K/100K、精度1%、B25/50=3950 B25/85=3435)RTD(请说明阻值和精度,如PT100/PT1000、A级/B级)数字温度传感器(DS18B20/LM35) |
| 外壳材质 | PVC、TPE、铜、不锈钢、玻璃纤维、环氧树脂、薄膜等 |
| 外壳形状 | 螺丝头,探针尖管、圆管、方形长条等等 |
| 外壳直径 | OD=XXmm,根据您的设备需求来定制外壳的直径 |
| 外壳长度 | 长度=XXmm/cm,根据您的设备需求来定制外壳的长度 |
| 外壳颜色 | 绿色、白色、铜色、黑色、黄色等等 |
| 外壳工艺 | 滚槽、冲压、注塑、打孔、灌胶等等 |
| 线材材质 | PVC线、TPE线、XL-PE线、硅胶线线、Teflon线、玻纤线等 |
| 线材直径 | OD=16/18/22/24/26/28/30AWG,根据您的设备需要选择您需要的直径 |
| 线材长度 | 长度=XXmm/cm/m,根据您的设备需要选择您需要的直径 |
| 线材颜色 | 红色、白色、黄色、绿色等等 |
| 连 接 器 | 耳机插头(2.5mm/3.5mm/6.35mm)/线对线/线对板标准连接器(如XH/PH/EH/VH/ 2510/ 5557)/水晶插头(RJ11/RJ12/RJ45/RJ50)/插针端子、插片端子(E0508/ SV1.25-3.2/TAB250/F250)/航空插头(GX12/GX16)等 |
部分温度传感器定制案例
食品温度探针定制案例
铜鼻子温度传感器定制案例
滚槽工艺类温度传感器

螺纹探头温度传感器定制案例

快速反应传感器定制案例
温度传感器使用场景

如感兴趣,请赶快联系我详谈

部分温度传感器类型
芯片类型
![]() | ![]() | ![]() |
| NTC芯片类传感器→ | RTD芯片类传感器→ | DS18B20芯片类传感器→ |
食用探针类 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 带护套类温度传感器→ | 金属手柄类温度传感器→ | 塑料手柄类温度传感器→ |
| 注塑外壳类 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| PVC外壳温度传感器→ | TPE外壳温度传感器→ | 硅胶外壳温度传感器→ |
| 法兰盘类 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 长方形挡板温度传感器→ | 圆形法兰盘温度传感器→ | L型法兰盘温度传感器→ |
| 螺丝头类 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 平顶螺丝头温度传感器→ | 螺丝头套管温度传感器→ | 外螺纹温度传感器→ |
| 管夹类 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 管夹加圆柱头温度传感器→ | 单管夹温度传感器→ | 管夹加长方体头温度传感器→ |
外壳可选材质
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PVC外壳温度传感器→ | TPE外壳温度传感器→ | ABS外壳温度传感器→ | 不锈钢壳温度传感器→ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 薄膜→ | 铜壳温度传感器→ | 环氧树脂温度传感器→ | 玻璃纤维温度传感器→ |
线材可选材质
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PVC线→ | TPE线→ | 硅胶线→ | 漆包线→ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Teflon线→ | 钢网线→ | 玻纤线→ |
部分连接器型号
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耳机插头→ | 水晶插头→ | 航空插头→ | 插针/片端子→ |
合作伙伴

合作流程

工厂照片
![]() | ![]() | ![]() |
| 车间1 | 车间2 | 车间3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 车间4 | 车间5 | 仓库 |
关于我们
1.专业温度传感器制造厂家,20+年生产、研发经验 2.100+熟练员工,10+技术骨干,15+品控精英,4500m2标准作业车间 3.产品涵盖NTC温度传感器、RTD温度传感器、数字温度传感器、温温传感器及温度模块等 4.生产工艺及原料符合RoHS、REACH、FDA、LFGB、CA Prop 65等 5.广泛应用于工业、现代农业、智能家居、白色家电、冷链运输等 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
温度传感器性能参数
| 荣誉证书 |


如有意向,请赶快联系我定制加工




















































官方公众号
官方小程序